| chemisch | Alu | aisi316 | nbr | pp | pp + cf | epdm | pvdf | ectfe | pps | ptfe | viton | Santopren | hmwhdpe | hytrel | pyrex | spähen | pom | 
| 1Chlor 1Nitroethan | D. | D. | D. | D. | D. | D. | EIN | C. | D. | ||||||||
| 2ethoxy 1ethanol | B. | B. | C. | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | B. | EIN | B. | EIN | |||||
| Acetaldehyd | EIN | EIN | s | C. | C. | EIN | ein | EIN | EIN | EIN | D. | B. | B. | B. | EIN | ||
| Acetamid | EIN | D. | B. | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | B. | EIN | |||||
| Acetat 2-Ethoxy-1-Ethanol | C. | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | ||||||||||
| Acetat-Lösungsmittel | EIN | EIN | D. | D. | D. | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | D. | B. | B. | D. | |||
| Essigsäure | B. | B. | C. | B. | B. | EIN | C. | C. | EIN | EIN | B. | EIN | EIN | EIN | EIN | ||
| Essigsäure (20%) | B. | EIN | C | B. | B. | EIN | B. | EIN | EIN | EIN | C. | B. | EIN | EIN | EIN | ||
| Essigsäure (30%) | D. | EIN | C. | B. | B. | EIN | B. | EIN | EIN | EIN | D. | B. | EIN | EIN | EIN | ||
| Essigsäure (50%) | D. | EIN | C. | B. | B. | EIN | B. | EIN | EIN | EIN | C. | B. | EIN | EIN | EIN | ||
| Essigsäure (80%) | B. | B. | C. | EIN | EIN | EIN | C. | C. | EIN | EIN | C. | C. | B. | EIN | 





























