| Hersteller | BTS-Engineering |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 134 |
| Förderhöhe, mCE | 88 |
| Leistung, kW | 55 |
| Das Material | Gusseisen |
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN125 |
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN125 |
| Drehzahl, U/min | 2 880 |
| Schutzwert | IP55 |
| Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
| Explosionsschutz | Nein |
| Temperatur (max), mit | 120 |
| Material des fließenden Teils | Gusseisen |
| Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 134 |
| Förderhöhe (nom), mCE | 88 |
| Abmessungen, mm | 680 x 660 x 1230 |
| Dichtung | Gleitringdichtung, Carbon-SiC-NBR |
| Pumpen-Reihe | BGW |
| Herkunftsland | China |
| Pumpentyp | Konsole |
| Antriebsart | elektrisch |
| Installationstyp | horizontal |
| Art der Ausrüstung | mit Motor |
| Garantie, Monate | 12 |
| Gebrauch | Bewässerung, Bewässerungssysteme, für Systeme der Wasserversorgung, Lösch, Wasser, Kühlturm |
| Gewicht, kg | 585 |
| Hersteller | BTS-Engineering |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 134 |
| Förderhöhe, mCE | 88 |
| Leistung, kW | 55 |
| Das Material | Gusseisen |
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN125 |
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN125 |
| Drehzahl, U/min | 2 880 |
| Schutzwert | IP55 |
| Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
| Explosionsschutz | Nein |
| Temperatur (max), mit | 120 |
| Material des fließenden Teils | Gusseisen |
| Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 134 |
| Förderhöhe (nom), mCE | 88 |
| Abmessungen, mm | 680 x 660 x 1230 |
| Dichtung | Gleitringdichtung, Carbon-SiC-NBR |
| Pumpen-Reihe | BGW |
| Herkunftsland | China |
| Pumpentyp | Konsole |
| Antriebsart | elektrisch |
| Installationstyp | horizontal |
| Art der Ausrüstung | mit Motor |
| Garantie, Monate | 12 |
| Gebrauch | Bewässerung, Bewässerungssysteme, für Systeme der Wasserversorgung, Lösch, Wasser, Kühlturm |
| Gewicht, kg | 585 |
Anleitung herunterladen, Katalog für BGW 125-315C (134/88), 55kW, 2880 Horizontale Kreiselpumpe