| Hersteller | BTS-Engineering |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 173 |
| Förderhöhe, mCE | 60 |
| Leistung, kW | 45 |
| Das Material | Gusseisen |
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN150 |
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN150 |
| Drehzahl, U/min | 2 880 |
| Schutzwert | IP55 |
| Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
| Explosionsschutz | Nein |
| Temperatur (max), mit | 120 |
| Material des fließenden Teils | Gusseisen |
| Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 173 |
| Förderhöhe (nom), mCE | 60 |
| Abmessungen, mm | 760x700x1210 |
| Dichtung | Gleitringdichtung, Carbon-SiC-NBR |
| Pumpen-Reihe | BGW |
| Herkunftsland | China |
| Pumpentyp | Konsole |
| Antriebsart | elektrisch |
| Installationstyp | horizontal |
| Art der Ausrüstung | mit Motor |
| Garantie, Monate | 12 |
| Gebrauch | Bewässerung, Bewässerungssysteme, für Systeme der Wasserversorgung, Lösch, Wasser, Kühlturm |
| Gewicht, kg | 724 |
| Hersteller | BTS-Engineering |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 173 |
| Förderhöhe, mCE | 60 |
| Leistung, kW | 45 |
| Das Material | Gusseisen |
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN150 |
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN150 |
| Drehzahl, U/min | 2 880 |
| Schutzwert | IP55 |
| Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
| Explosionsschutz | Nein |
| Temperatur (max), mit | 120 |
| Material des fließenden Teils | Gusseisen |
| Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 173 |
| Förderhöhe (nom), mCE | 60 |
| Abmessungen, mm | 760x700x1210 |
| Dichtung | Gleitringdichtung, Carbon-SiC-NBR |
| Pumpen-Reihe | BGW |
| Herkunftsland | China |
| Pumpentyp | Konsole |
| Antriebsart | elektrisch |
| Installationstyp | horizontal |
| Art der Ausrüstung | mit Motor |
| Garantie, Monate | 12 |
| Gebrauch | Bewässerung, Bewässerungssysteme, für Systeme der Wasserversorgung, Lösch, Wasser, Kühlturm |
| Gewicht, kg | 724 |
Anleitung herunterladen, Katalog für BGW 150-250(I)B (173/60), 45kW, 2880 Horizontale Kreiselpumpe