| Hersteller | BTS-Engineering |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 150 |
| Förderhöhe, mCE | 142 |
| Leistung, kW | 90 |
| Das Material | Gusseisen |
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN150 |
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN150 |
| Drehzahl, U/min | 2 880 |
| Schutzwert | IP55 |
| Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
| Explosionsschutz | Nein |
| Temperatur (max), mit | 120 |
| Material des fließenden Teils | Gusseisen |
| Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 150 |
| Förderhöhe (nom), mCE | 142 |
| Abmessungen, mm | 700x640x1200 |
| Dichtung | Gleitringdichtung, Carbon-SiC-NBR |
| Pumpen-Reihe | BGW |
| Herkunftsland | China |
| Pumpentyp | Konsole |
| Antriebsart | elektrisch |
| Installationstyp | horizontal |
| Art der Ausrüstung | mit Motor |
| Garantie, Monate | 12 |
| Gebrauch | Bewässerung, Bewässerungssysteme, für Systeme der Wasserversorgung, Lösch, Wasser, Kühlturm |
| Gewicht, kg | 561 |
| Hersteller | BTS-Engineering |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 150 |
| Förderhöhe, mCE | 142 |
| Leistung, kW | 90 |
| Das Material | Gusseisen |
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN150 |
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN150 |
| Drehzahl, U/min | 2 880 |
| Schutzwert | IP55 |
| Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
| Explosionsschutz | Nein |
| Temperatur (max), mit | 120 |
| Material des fließenden Teils | Gusseisen |
| Leistung (nom), Kubikmeter/Stunde | 150 |
| Förderhöhe (nom), mCE | 142 |
| Abmessungen, mm | 700x640x1200 |
| Dichtung | Gleitringdichtung, Carbon-SiC-NBR |
| Pumpen-Reihe | BGW |
| Herkunftsland | China |
| Pumpentyp | Konsole |
| Antriebsart | elektrisch |
| Installationstyp | horizontal |
| Art der Ausrüstung | mit Motor |
| Garantie, Monate | 12 |
| Gebrauch | Bewässerung, Bewässerungssysteme, für Systeme der Wasserversorgung, Lösch, Wasser, Kühlturm |
| Gewicht, kg | 561 |
Anleitung herunterladen, Katalog für BGW 150-350A (150/142), 90kW, 2880 Horizontale Kreiselpumpe