Hersteller | BTS-Engineering |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 0.025 |
Leistung, kW | 0,37 |
Das Material | PVC |
Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
Explosionsschutz | Nein |
Druck, Bar | 10 |
Betriebstemperatur | -5°C + 50°C |
Leistung, L/h | 25 |
Membrandurchmesser, mm | 65 |
Verbindung | 6x9mm PE Hose |
Membranhub /min. | 48 |
Pumpen-Reihe | GM |
Herkunftsland | China |
Pumpentyp | Membranmotor |
Antriebsart | elektrisch |
Hersteller | BTS-Engineering |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 0.025 |
Leistung, kW | 0,37 |
Das Material | PVC |
Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
Explosionsschutz | Nein |
Druck, Bar | 10 |
Betriebstemperatur | -5°C + 50°C |
Leistung, L/h | 25 |
Membrandurchmesser, mm | 65 |
Verbindung | 6x9mm PE Hose |
Membranhub /min. | 48 |
Pumpen-Reihe | GM |
Herkunftsland | China |
Pumpentyp | Membranmotor |
Antriebsart | elektrisch |
Anleitung herunterladen, Katalog für GM25/1.0, PVC, 380 V Membran-Motordosierpumpe