Material des Pumpenkopfes | AISI 316L |
Durchmesser Kugelhahn, mm | 8,5 |
Material des Ventilführungskäfigs | PP |
Material der Membrane | PTFE |
Material der Verbindung | AISI 316L |
Hersteller | AQUA |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 0.075 |
Leistung, kW | 0,37 |
Das Material | AISI 316L |
Schutzwert | IP55 |
Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
Explosionsschutz | Nein |
Druck, Bar | 10 |
Material der Ringdichtung | VITON(FKM) |
Material von Kugelventilen | AISI 316L |
Ventilsitz Material | AISI 316L |
Leistung, L/h | 75 |
Hublänge der Membran, mm | 4 |
Membrandurchmesser, mm | 110 |
Verbindung | 3/8"BspF |
Membranhub /min. | 71 |
Pumpen-Reihe | MS |
Herkunftsland | Italien |
Pumpentyp | Membranmotor |
Antriebsart | elektrisch |
Analog | DOSITEC, OBL, Injecta, Seko, PRODOSE, Milwaukee, Astralpool, WILDEN, MILTON ROY, Sera, ProMinent, Grundfos, Emec, AQUA, FWT, Jesco Pump |
Material des Pumpenkopfes | AISI 316L |
Durchmesser Kugelhahn, mm | 8,5 |
Material des Ventilführungskäfigs | PP |
Material der Membrane | PTFE |
Material der Verbindung | AISI 316L |
Hersteller | AQUA |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 0.075 |
Leistung, kW | 0,37 |
Das Material | AISI 316L |
Schutzwert | IP55 |
Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
Explosionsschutz | Nein |
Druck, Bar | 10 |
Material der Ringdichtung | VITON(FKM) |
Material von Kugelventilen | AISI 316L |
Ventilsitz Material | AISI 316L |
Leistung, L/h | 75 |
Hublänge der Membran, mm | 4 |
Membrandurchmesser, mm | 110 |
Verbindung | 3/8"BspF |
Membranhub /min. | 71 |
Pumpen-Reihe | MS |
Herkunftsland | Italien |
Pumpentyp | Membranmotor |
Antriebsart | elektrisch |
Analog | DOSITEC, OBL, Injecta, Seko, PRODOSE, Milwaukee, Astralpool, WILDEN, MILTON ROY, Sera, ProMinent, Grundfos, Emec, AQUA, FWT, Jesco Pump |
Anleitung herunterladen, Katalog für Peressigsäure-Dosiermotor-Membranpumpe AQUA MSB, AISI 316L, 75 l/h, 10 bar, 0,37 kW, 380V