| Material des Pumpenkopfes | AISI 316L |
| Durchmesser Kugelhahn, mm | 17 |
| Material des Ventilführungskäfigs | PP |
| Material der Membrane | PTFE |
| Material der Verbindung | AISI 316L |
| Hersteller | AQUA |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 0.43 |
| Leistung, kW | 0,37 |
| Das Material | AISI 316L |
| Schutzwert | IP55 |
| Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
| Explosionsschutz | Nein |
| Druck, Bar | 5 |
| Material der Ringdichtung | VITON(FKM) |
| Material von Kugelventilen | AISI 316L |
| Ventilsitz Material | AISI 316L |
| Leistung, L/h | 430 |
| Hublänge der Membran, mm | 6 |
| Membrandurchmesser, mm | 170 |
| Verbindung | 1"BspF |
| Membranhub /min. | 106 |
| Pumpen-Reihe | MS |
| Herkunftsland | Italien |
| Pumpentyp | Membranmotor |
| Antriebsart | elektrisch |
| Analog | DOSITEC, OBL, Injecta, Seko, PRODOSE, Milwaukee, Astralpool, WILDEN, MILTON ROY, Sera, ProMinent, Grundfos, Emec, AQUA, FWT, Jesco Pump |
| Material des Pumpenkopfes | AISI 316L |
| Durchmesser Kugelhahn, mm | 17 |
| Material des Ventilführungskäfigs | PP |
| Material der Membrane | PTFE |
| Material der Verbindung | AISI 316L |
| Hersteller | AQUA |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 0.43 |
| Leistung, kW | 0,37 |
| Das Material | AISI 316L |
| Schutzwert | IP55 |
| Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
| Explosionsschutz | Nein |
| Druck, Bar | 5 |
| Material der Ringdichtung | VITON(FKM) |
| Material von Kugelventilen | AISI 316L |
| Ventilsitz Material | AISI 316L |
| Leistung, L/h | 430 |
| Hublänge der Membran, mm | 6 |
| Membrandurchmesser, mm | 170 |
| Verbindung | 1"BspF |
| Membranhub /min. | 106 |
| Pumpen-Reihe | MS |
| Herkunftsland | Italien |
| Pumpentyp | Membranmotor |
| Antriebsart | elektrisch |
| Analog | DOSITEC, OBL, Injecta, Seko, PRODOSE, Milwaukee, Astralpool, WILDEN, MILTON ROY, Sera, ProMinent, Grundfos, Emec, AQUA, FWT, Jesco Pump |
Anleitung herunterladen, Katalog für Absalz-Dosier-Motor-Membranpumpe AQUA MSC, AISI 316L, 430 l/h, 5 bar, 0,37 kW, 380V