| Material des Pumpenkopfes | AISI 316L |
| Durchmesser Kugelhahn, mm | 17 |
| Material des Ventilführungskäfigs | PP |
| Material der Membrane | PTFE |
| Material der Verbindung | AISI 316L |
| Hersteller | AQUA |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 0.252 |
| Leistung, kW | 0,55 |
| Das Material | AISI 316L |
| Schutzwert | IP55 |
| Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
| Explosionsschutz | Nein |
| Druck, Bar | 5 |
| Material der Ringdichtung | VITON(FKM) |
| Material von Kugelventilen | AISI 316L |
| Ventilsitz Material | AISI 316L |
| Leistung, L/h | 252 |
| Hublänge der Membran, mm | 6 |
| Membrandurchmesser, mm | 140 |
| Verbindung | 1-1/4" Bsp M |
| Membranhub /min. | 106 |
| Pumpen-Reihe | MV |
| Herkunftsland | Italien |
| Pumpentyp | Membranmotor |
| Antriebsart | elektrisch |
| Analog | DOSITEC, OBL, Injecta, Seko, PRODOSE, Milwaukee, Astralpool, WILDEN, Sera, MILTON ROY, ProMinent, Grundfos, Emec, AQUA, FWT, Jesco Pump |
| Material des Pumpenkopfes | AISI 316L |
| Durchmesser Kugelhahn, mm | 17 |
| Material des Ventilführungskäfigs | PP |
| Material der Membrane | PTFE |
| Material der Verbindung | AISI 316L |
| Hersteller | AQUA |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 0.252 |
| Leistung, kW | 0,55 |
| Das Material | AISI 316L |
| Schutzwert | IP55 |
| Stromversorgung | 3x380V, 50Hz |
| Explosionsschutz | Nein |
| Druck, Bar | 5 |
| Material der Ringdichtung | VITON(FKM) |
| Material von Kugelventilen | AISI 316L |
| Ventilsitz Material | AISI 316L |
| Leistung, L/h | 252 |
| Hublänge der Membran, mm | 6 |
| Membrandurchmesser, mm | 140 |
| Verbindung | 1-1/4" Bsp M |
| Membranhub /min. | 106 |
| Pumpen-Reihe | MV |
| Herkunftsland | Italien |
| Pumpentyp | Membranmotor |
| Antriebsart | elektrisch |
| Analog | DOSITEC, OBL, Injecta, Seko, PRODOSE, Milwaukee, Astralpool, WILDEN, Sera, MILTON ROY, ProMinent, Grundfos, Emec, AQUA, FWT, Jesco Pump |
Anleitung herunterladen, Katalog für Edelstahl-Membrandosierpumpe für AQUA MVN-Mischer, AISI 316L 252 l/h, 5 bar, 0,55 kW, 380V