0
TelegramViberWhatsapp
+49 7352 625 99 82
info@prom-nasos.pro

Gleitringdichtung für APV-Pumpe

Filter
Lagerverfügbarkeit
Price
  —  
136 €
220 €
Dichtung Typ
Wellendurchmesser
Material der Reibpaarungen
Gummimaterial
Hersteller
Gebrauch
Analog

Lieferung von Analoga von Gleitringdichtungen für APV-Pumpen

  • Mischer und Rührer: Mischer, Flex-Mix, TPM, TPX.
  • Kreiselpumpen PUMA, W +, W + (NEMA), Wa +, Whp, Wi.
  • Selbstansaugende Pumpen Ws, Ws (NEMA).
  • Kreiselpumpen DW.
  • Sowie Gleitringdichtungen für APV-Pumpen: Howard CL (CleanLine), ZM-Serie (ZMA, ZMB, ZMH, ZMK, ZMS, ZMD).
  • Gleitringdichtungen für Pumpen: APV W +; APV W + 10/8; APV W + 22/20; APV W + 30/80; APV W + 25/210; APV W + 35/35; APV W + 30/120; APV W + 50/8; APV W + 55/35; APVW + 60/110; APV W + 65/350; APV W + 70/40; APV W + 80/80; APV W + 110/130; APV Wa +; APV TMP +.
Wellendurchmesser
Materialien zur Ausführung 25 мм 35 мм 55 мм
SiC/Car/EPDM L772461 L772466 L808648
SiC/Car/Viton L772462 L772467 L808649
SiC/SiC/EPDM L772463 L772468 L808650
SiC/SiC/Viton L772464 L772469 L808651

Sätze von Konsolidierungen, unär

W+ 10/8 W+22/20 W+30/80 W+25/210 W + 35/35 W+35/55 W+30/120 W+50/600
EPDM - SiC/SiC L800875 L800800 L800801 L800802 L800801 L800801 L800807 L808641
EPDM - SiC/Car L800877 L800915 L800916 L800917 L800916 L800915 L800922 L808640
Viton - SiC/SiC L800871 L800813 L800814 L800815 L800814 L800814 L800820 L808643
Viton - SiC/Car L800873 L800928 L800929 L800930 L800929 L800929 L800935 L808642
W+50/8 W+55/35 W+55/60 W+60/110 W+65/350 W+70/40 W+80/80 W+110/130
EPDM - SiC/SiC L800876 L800806 L800807 L800808 L800809 L800810 L800811 L800812
EPDM - SiC/Car L800878 L800921 L800922 L800923 L800924 L800925 L800926 L800927
Viton - SiC/SiC L800872 L800819 L800820 L800821 L800822 L800823 L800824 L800825
Viton - SiC/Car L800874 L800934 L800935 L800936 L800937 L800938 L800939 L800940

Dichtungssätze, doppelt

W+ 10/8 W + 22/20 W+30/80 W + 25/210 W + 35/35 W + 35/55 W+30/120 W+50/600
EPDM - SiC/SiC - SiC/Car L808560 L808561 L808563 L808562 L808563 L808563 L808568 L808645
EPDM - SiC/Car - SiC/Car L808574 L808575 L808577 L808576 L808577 L808577 L808582 L808644
Viton - SiC/SiC - SiC/Car L808588 L808589 L808591 L808590 L808591 L808591 L808596 L808646
Viton - SiC/Car - SiC/Car L808602 L808603 L808605 L808604 L808605 L808605 L808610 L808647
W+50/8 W+55/35 W+55/60 W+60/110 W+65/350 W+70/40 W+80/80 W+110/130
EPDM - SiC/SiC - SiC/Car L808566 L808567 L808569 L808570 L808571 L800810 L808572 L808573
EPDM - SiC/Car - SiC/Car L808580 L808581 L808582 L808583 L808584 L808585 L808586 L808587
Viton - SiC/SiC - SiC/Car L808594 L808595 L808596 L808597 L808598 L808599 L808600 L808601
Viton -SiC/Car- SiC/Car L808608 L808609 L808610 L808611 L808612 L808613 L808614 L808615

Die Gleitringdichtung besteht hauptsächlich aus zwei Teilen: einem beweglichen Teil und einem stationären Teil. Der stationäre Teil ist normalerweise ein Ring, der im Pumpengehäuse befestigt ist. Das bewegliche Teil ist auf der Welle montiert und mittels einer Feder gegen das stationäre Teil gedrückt.

Die Gleitringdichtung wird durch Sekundärdichtungen (Faltenbalg, Gummiringe) und ein Reibungspaar abgedichtet. Bei der Auswahl einer Gleitringdichtung ist es wichtig, das Material der Sekundärdichtungen und das Reibungspaar auszuwählen.

Pumpenwellendichtung R-APV-01 25, SIC/SIC, VITON
16455_25__SIC/SIC__VITON
Hersteller
BTS-Engineering
Wellendurchmesser
25
Auf Lager
0
€136,63
Pumpenwellendichtung R-APV-01 35, SIC/SIC, EPDM
16455_35__SIC/SIC__EPDM
Hersteller
BTS-Engineering
Wellendurchmesser
35
Auf Lager
0
€182,71
Pumpenwellendichtung R-APV-01 25, SIC/SIC, EPDM
16455_25__SIC/SIC__EPDM
Hersteller
BTS-Engineering
Wellendurchmesser
25
Vorbestellung
0
€136,63
Pumpenwellendichtung R-APV-01 35, SIC/SIC, VITON
16455_35__SIC/SIC__VITON
Hersteller
BTS-Engineering
Wellendurchmesser
35
Vorbestellung
0
€219,22
Pumpenwellendichtung R-APV-01 44, SIC/SIC, EPDM
16455_44__SIC/SIC__EPDM
Hersteller
BTS-Engineering
Wellendurchmesser
44
Vorbestellung
0
€160,03
Kontaktiere uns