| Temperatur (min), °C | -20 |
| Hersteller | FLUIMAC |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 3.9 |
| Förderhöhe, mCE | 80 |
| Das Material | AL |
| Durchmesser des Einlassrohrs | 1/2" |
| Durchmesser des Auslassrohrs | 1/2" |
| Geräuschpegel, dB | 72 |
| Explosionsschutz | Also |
| ATEX-Standard | II 3/3 G Ex h IIC T4 Gc; II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X |
| Leistung (max), Kubikmeter/Stunde | 3.9 |
| Förderhöhe (max), mCE | 80 |
| Temperatur (max), mit | 95 |
| Abmessungen, mm | 234x165x245 |
| Maximale Viskosität, sPz | 20 000 |
| Luftdruck (max), bar | 8 |
| Leistung, L/min | 65 |
| Maximaler Durchmesser von festen Einschlüssen, mm | 3,5 |
| Material des Gehäuses | Alu |
| Das Modell | PHOENIX 60 |
| Durchmesser der Produktleitung | 1/2" |
| Durchmesser der pneumatischen Leitung | 1/4" |
| Material der Ringdichtung | EPDM |
| Material von Kugelventilen | AISI Rostfreier Stahl |
| Material der luftseitigen Membran | EPDM |
| Ventilsitz Material | PE |
| Trockensaughöhe (max), mCE | 5 |
| Ansaughöhe (NPSH), m | 9,8 |
| Pumpen-Reihe | PHÖNIX |
| Herkunftsland | Italien |
| Pumpentyp | Membran pneumatisch |
| Antriebsart | pneumatisch |
| Verfügbarkeit von Ersatzteilen | Ja |
| Garantie, Monate | 12 |
| Gebrauch | Ammoniak, Farben, viskose Flüssigkeiten, Asche, Lack, Butan, Tone, Salpetersäure, Essigsäure, Laugen, Oleum, Unterhose, Formalin, Umkehrosmoseanlagen, gesättigtes Amin, Harnstoff, Karbonat, Kaolinsuspension, Schlacke, Phenol, Alkohol, Phosphate, Schwefel, Wasserstoff, Peroxid, Ether, Ethylen, Phosphorsäure |
| Analog | DOSITEC, AlphaDynamic Ruby, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-160, Injecta, Seko, Debem SANIBOXER, PRODOSE, Milwaukee, Debem FOODBOXER, Astralpool, Sera, MILTON ROY, Graco Husky, WILDEN, AquaViva, Debem BOXER, DEPA М, DUOTEK FOOD, DEPA РМ (Р), DEPA DB, DELLMECO DMCX, DELLMECO DM, YAMADA NDP, Duotek AF Zone 2 Atex, DUOTEK SANI, AGRAL DDE-100, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-030, DEPA L, ProMinent, Grundfos, Emec, AQUA, FWT, Jesco Pump |
| Gewicht, kg | 4,3 |
| Temperatur (min), °C | -20 |
| Hersteller | FLUIMAC |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 3.9 |
| Förderhöhe, mCE | 80 |
| Das Material | AL |
| Durchmesser des Einlassrohrs | 1/2" |
| Durchmesser des Auslassrohrs | 1/2" |
| Geräuschpegel, dB | 72 |
| Explosionsschutz | Also |
| ATEX-Standard | II 3/3 G Ex h IIC T4 Gc; II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X |
| Leistung (max), Kubikmeter/Stunde | 3.9 |
| Förderhöhe (max), mCE | 80 |
| Temperatur (max), mit | 95 |
| Abmessungen, mm | 234x165x245 |
| Maximale Viskosität, sPz | 20 000 |
| Luftdruck (max), bar | 8 |
| Leistung, L/min | 65 |
| Maximaler Durchmesser von festen Einschlüssen, mm | 3,5 |
| Material des Gehäuses | Alu |
| Das Modell | PHOENIX 60 |
| Durchmesser der Produktleitung | 1/2" |
| Durchmesser der pneumatischen Leitung | 1/4" |
| Material der Ringdichtung | EPDM |
| Material von Kugelventilen | AISI Rostfreier Stahl |
| Material der luftseitigen Membran | EPDM |
| Ventilsitz Material | PE |
| Trockensaughöhe (max), mCE | 5 |
| Ansaughöhe (NPSH), m | 9,8 |
| Pumpen-Reihe | PHÖNIX |
| Herkunftsland | Italien |
| Pumpentyp | Membran pneumatisch |
| Antriebsart | pneumatisch |
| Verfügbarkeit von Ersatzteilen | Ja |
| Garantie, Monate | 12 |
| Gebrauch | Ammoniak, Farben, viskose Flüssigkeiten, Asche, Lack, Butan, Tone, Salpetersäure, Essigsäure, Laugen, Oleum, Unterhose, Formalin, Umkehrosmoseanlagen, gesättigtes Amin, Harnstoff, Karbonat, Kaolinsuspension, Schlacke, Phenol, Alkohol, Phosphate, Schwefel, Wasserstoff, Peroxid, Ether, Ethylen, Phosphorsäure |
| Analog | DOSITEC, AlphaDynamic Ruby, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-160, Injecta, Seko, Debem SANIBOXER, PRODOSE, Milwaukee, Debem FOODBOXER, Astralpool, Sera, MILTON ROY, Graco Husky, WILDEN, AquaViva, Debem BOXER, DEPA М, DUOTEK FOOD, DEPA РМ (Р), DEPA DB, DELLMECO DMCX, DELLMECO DM, YAMADA NDP, Duotek AF Zone 2 Atex, DUOTEK SANI, AGRAL DDE-100, AGRAL DDE-60, AGRAL DDE-030, DEPA L, ProMinent, Grundfos, Emec, AQUA, FWT, Jesco Pump |
| Gewicht, kg | 4,3 |
Anleitung herunterladen, Katalog für Druckluftmembranpumpe PHOENIX P60 ALU EPDM, 65 l/min für PVAc-Klebstoffe