| Serie | H Series Blower |
| Δp, mbar | -450 |
| Manufacturero | RUUT BLOWER |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 2150 |
| Potencia, kilovatios | 50,8 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN150 |
| El diámetro de la tubería de salida | DN150 |
| Frecuencia de rotación, rev/min | 4 800 |
| Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 2150 |
| Presión, barra | 0.7 |
| País natal | Pavo |
| Peso, kg | 225 |
| Serie | H Series Blower |
| Δp, mbar | -450 |
| Manufacturero | RUUT BLOWER |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 2150 |
| Potencia, kilovatios | 50,8 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN150 |
| El diámetro de la tubería de salida | DN150 |
| Frecuencia de rotación, rev/min | 4 800 |
| Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 2150 |
| Presión, barra | 0.7 |
| País natal | Pavo |
| Peso, kg | 225 |
Descargar instrucciones, catálogo para Soplante RUUT BLOWER H 19 (DN 150), 2150m3/h