| Serie | H Series Blower |
| Δp, mbar | -450 |
| Manufacturero | RUUT BLOWER |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 5160 |
| Potencia, kilovatios | 116 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN200 |
| El diámetro de la tubería de salida | DN200 |
| Frecuencia de rotación, rev/min | 3 000 |
| Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 5160 |
| Presión, barra | 0.7 |
| País natal | Pavo |
| Peso, kg | 496 |
| Serie | H Series Blower |
| Δp, mbar | -450 |
| Manufacturero | RUUT BLOWER |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 5160 |
| Potencia, kilovatios | 116 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN200 |
| El diámetro de la tubería de salida | DN200 |
| Frecuencia de rotación, rev/min | 3 000 |
| Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 5160 |
| Presión, barra | 0.7 |
| País natal | Pavo |
| Peso, kg | 496 |
Descargar instrucciones, catálogo para Soplante RUUT BLOWER H 49 (DN 200), 5160m3/h