| Serie | H Series Blower |
| Δp, mbar | -500 |
| Manufacturero | RUUT BLOWER |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 810 |
| Potencia, kilovatios | 25,6 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN80 |
| El diámetro de la tubería de salida | DN80 |
| Frecuencia de rotación, rev/min | 5 000 |
| Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 810 |
| Presión, barra | 1 |
| País natal | Pavo |
| Peso, kg | 106 |
| Serie | H Series Blower |
| Δp, mbar | -500 |
| Manufacturero | RUUT BLOWER |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 810 |
| Potencia, kilovatios | 25,6 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN80 |
| El diámetro de la tubería de salida | DN80 |
| Frecuencia de rotación, rev/min | 5 000 |
| Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 810 |
| Presión, barra | 1 |
| País natal | Pavo |
| Peso, kg | 106 |
Descargar instrucciones, catálogo para Soplante RUUT BLOWER H 7 (DN 80), 810m3/h