| Serie | Q Series Blower |
| Δp, mbar | -920 (%92 Vacuum) |
| Manufacturero | RUUT BLOWER |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 2830 |
| Potencia, kilovatios | 83,8 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN150 |
| El diámetro de la tubería de salida | DN150 |
| Frecuencia de rotación, rev/min | 4 000 |
| Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 2830 |
| País natal | Pavo |
| Peso, kg | 298 |
| Serie | Q Series Blower |
| Δp, mbar | -920 (%92 Vacuum) |
| Manufacturero | RUUT BLOWER |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 2830 |
| Potencia, kilovatios | 83,8 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN150 |
| El diámetro de la tubería de salida | DN150 |
| Frecuencia de rotación, rev/min | 4 000 |
| Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 2830 |
| País natal | Pavo |
| Peso, kg | 298 |
Descargar instrucciones, catálogo para Soplante RUUT BLOWER Q 3000 (DN 150), 2830m3/h