| Serie | Q Series Blower |
| Δp, mbar | -920 (%92 Vacuum) |
| Manufacturero | RUUT BLOWER |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 4100 |
| Potencia, kilovatios | 117 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN200 |
| El diámetro de la tubería de salida | DN200 |
| Frecuencia de rotación, rev/min | 3 000 |
| Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 4100 |
| País natal | Pavo |
| Peso, kg | 483 |
| Serie | Q Series Blower |
| Δp, mbar | -920 (%92 Vacuum) |
| Manufacturero | RUUT BLOWER |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 4100 |
| Potencia, kilovatios | 117 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN200 |
| El diámetro de la tubería de salida | DN200 |
| Frecuencia de rotación, rev/min | 3 000 |
| Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 4100 |
| País natal | Pavo |
| Peso, kg | 483 |
Descargar instrucciones, catálogo para Soplante RUUT BLOWER Q 4000 (DN 200), 4100m3/h