| Humedad, % | 0% ~ 95% (RH) No Condensation |
| Tiempo de servicio, años | 10 |
| Tensión nominal, V | 25.6V |
| Rango de temperatura | Carga: 0~50°C; descarga: -20~55°С |
| Ciclo vital | ≥6000 (80% DOD,25°С) |
| Capacidad de la batería, Ah | 200 |
| Tensión de carga estándar, V | 29,2 |
| Corriente máxima de carga, A | 100 |
| Tensión de corte de descarga, V | 22,4 |
| Corriente máxima de descarga, A | 100 |
| Funciones paralelas | soporte para 2 unidades en paralelo |
| Método de instalación | piso |
| Potencia, kW/h | 5,12 |
| Tipo de célula | EVE 3.2V 100Ah LiFePO4 grade A cells |
| Manufacturero | ROSEN |
| Dimensiones, mm | 440x390x240 |
| Escribe | LiFePO4, LFP baterías recargables de fosfato de hierro y litio |
| administración | BMS (battery management system) |
| País natal | Porcelana |
| Garantía, meses | 12 |
| Peso, kg | 40 |
| La longitud del paquete de transporte, ver | 55 |
| El ancho del paquete de transporte, cm | 32,5 |
| La altura del paquete de transporte, cm | 29 |
| Humedad, % | 0% ~ 95% (RH) No Condensation |
| Tiempo de servicio, años | 10 |
| Tensión nominal, V | 25.6V |
| Rango de temperatura | Carga: 0~50°C; descarga: -20~55°С |
| Ciclo vital | ≥6000 (80% DOD,25°С) |
| Capacidad de la batería, Ah | 200 |
| Tensión de carga estándar, V | 29,2 |
| Corriente máxima de carga, A | 100 |
| Tensión de corte de descarga, V | 22,4 |
| Corriente máxima de descarga, A | 100 |
| Funciones paralelas | soporte para 2 unidades en paralelo |
| Método de instalación | piso |
| Potencia, kW/h | 5,12 |
| Tipo de célula | EVE 3.2V 100Ah LiFePO4 grade A cells |
| Manufacturero | ROSEN |
| Dimensiones, mm | 440x390x240 |
| Escribe | LiFePO4, LFP baterías recargables de fosfato de hierro y litio |
| administración | BMS (battery management system) |
| País natal | Porcelana |
| Garantía, meses | 12 |
| Peso, kg | 40 |
| La longitud del paquete de transporte, ver | 55 |
| El ancho del paquete de transporte, cm | 32,5 |
| La altura del paquete de transporte, cm | 29 |
Descargar instrucciones, catálogo para Batería de litio-hierro-fosfato (litio-ferro) 25,6V 200Ah LiFePO4, LFP de pie con células EVE 3,2V 100Ah LiFePO4 grado A