| Manufacturero | EMSE | 
| Productividad, metros cúbicos por hora | 255 | 
| Altura de suministro, m.agua st | 53 | 
| Potencia, kilovatios | 55 | 
| Material | hierro fundido | 
| El diámetro de la tubería de entrada | DN125 | 
| El diámetro de la tubería de salida | DN100 | 
| Frecuencia de rotación, rev/min | 2 900 | 
| Seguridad contra explosiones | No | 
| Temperatura (máx.), С | 110 | 
| Sellado | Mechanical Seal | 
| Material del impulsor | hierro fundido | 
| Material del eje | AISI 420 | 
| Material de la carcasa | hierro fundido | 
| Serie de bombas | ENP | 
| País natal | Pavo | 
| Tipo de bomba | consola | 
| Tipo de unidad | eléctrico | 
| Tipo de instalación | horizontal | 
| Tipo de equipamiento | sin motor | 
| Garantía, meses | 12 | 
| Peso, kg | 71 | 
 
    | Manufacturero | EMSE | 
| Productividad, metros cúbicos por hora | 255 | 
| Altura de suministro, m.agua st | 53 | 
| Potencia, kilovatios | 55 | 
| Material | hierro fundido | 
| El diámetro de la tubería de entrada | DN125 | 
| El diámetro de la tubería de salida | DN100 | 
| Frecuencia de rotación, rev/min | 2 900 | 
| Seguridad contra explosiones | No | 
| Temperatura (máx.), С | 110 | 
| Sellado | Mechanical Seal | 
| Material del impulsor | hierro fundido | 
| Material del eje | AISI 420 | 
| Material de la carcasa | hierro fundido | 
| Serie de bombas | ENP | 
| País natal | Pavo | 
| Tipo de bomba | consola | 
| Tipo de unidad | eléctrico | 
| Tipo de instalación | horizontal | 
| Tipo de equipamiento | sin motor | 
| Garantía, meses | 12 | 
| Peso, kg | 71 | 
Descargar instrucciones, catálogo para Bomba monocelular en voladizo ENP 100-200, 255/53, 55 kW, 2900 rpm sin motor