| Material de la cabeza de la bomba | PP |
| Electroimán | M90 |
| Manufacturero | AQUA |
| Material | PP |
| Fuente de alimentación | 1х220 V, 50 Hz |
| Presión, barra | 5 |
| Potencia, W | 35 |
| Productividad, l/h | 25 |
| administración | Microprocesador (digital) |
| Tamaño de manguera estándar | 6x8 |
| Modo de dosificación: ON-OFF constante | Asi que |
| Modo de dosificación: Proporcional PROP | Asi que |
| Entrada para sensor de nivel de reactivo | Asi que |
| Entrada 4-20mA | Asi que |
| Entrada de pulsos (desde el medidor de flujo) | No |
| Entrada para sensor de PH | No |
| Entrada para sensor RX | No |
| Entrada para sensor CL | Asi que |
| Entrada para sensor de CD | No |
| Entrada para sensor de temperatura | No |
| Tipo de cabeza de bomba | PP 1/2" |
| Nivel de protección | IP65 |
| Serie de bombas | HC999 |
| País natal | Italia |
| Tipo de bomba | solenoide de dosificación |
| Tipo de unidad | eléctrico |
| Peso bruto, kg | 5.5 |
| La longitud del paquete de transporte, ver | 350 |
| El ancho del paquete de transporte, cm | 295 |
| La altura del paquete de transporte, cm | 160 |
| Material de la cabeza de la bomba | PP |
| Electroimán | M90 |
| Manufacturero | AQUA |
| Material | PP |
| Fuente de alimentación | 1х220 V, 50 Hz |
| Presión, barra | 5 |
| Potencia, W | 35 |
| Productividad, l/h | 25 |
| administración | Microprocesador (digital) |
| Tamaño de manguera estándar | 6x8 |
| Modo de dosificación: ON-OFF constante | Asi que |
| Modo de dosificación: Proporcional PROP | Asi que |
| Entrada para sensor de nivel de reactivo | Asi que |
| Entrada 4-20mA | Asi que |
| Entrada de pulsos (desde el medidor de flujo) | No |
| Entrada para sensor de PH | No |
| Entrada para sensor RX | No |
| Entrada para sensor CL | Asi que |
| Entrada para sensor de CD | No |
| Entrada para sensor de temperatura | No |
| Tipo de cabeza de bomba | PP 1/2" |
| Nivel de protección | IP65 |
| Serie de bombas | HC999 |
| País natal | Italia |
| Tipo de bomba | solenoide de dosificación |
| Tipo de unidad | eléctrico |
| Peso bruto, kg | 5.5 |
| La longitud del paquete de transporte, ver | 350 |
| El ancho del paquete de transporte, cm | 295 |
| La altura del paquete de transporte, cm | 160 |
Descargar instrucciones, catálogo para Bomba dosificadora PDE HC999 J-3D 17-05/25-01 230V PP-GL-VT