| Material de la cabeza de la bomba | PVC |
| Electroimán | M70 |
| Manufacturero | AQUA |
| Material | PVC |
| Fuente de alimentación | 1х220 V, 50 Hz |
| Presión, barra | 20 |
| Potencia, W | 16 |
| Productividad, l/h | 14 |
| administración | Microprocesador (digital) |
| Tamaño de manguera estándar | 4x6 |
| Modo de dosificación: ON-OFF constante | Asi que |
| Modo de dosificación: Proporcional PROP | Asi que |
| Entrada para sensor de nivel de reactivo | Asi que |
| Entrada 4-20mA | Asi que |
| Entrada de pulsos (desde el medidor de flujo) | Asi que |
| Entrada para sensor de PH | No |
| Entrada para sensor RX | No |
| Entrada para sensor CL | No |
| Entrada para sensor de CD | No |
| Entrada para sensor de temperatura | No |
| Tipo de cabeza de bomba | PVC 1/2" |
| Nivel de protección | IP65 |
| Serie de bombas | HC151 |
| País natal | Italia |
| Tipo de bomba | solenoide de dosificación |
| Tipo de unidad | eléctrico |
| Peso bruto, kg | 2.86 |
| La longitud del paquete de transporte, ver | 250 |
| El ancho del paquete de transporte, cm | 192 |
| La altura del paquete de transporte, cm | 160 |
| Material de la cabeza de la bomba | PVC |
| Electroimán | M70 |
| Manufacturero | AQUA |
| Material | PVC |
| Fuente de alimentación | 1х220 V, 50 Hz |
| Presión, barra | 20 |
| Potencia, W | 16 |
| Productividad, l/h | 14 |
| administración | Microprocesador (digital) |
| Tamaño de manguera estándar | 4x6 |
| Modo de dosificación: ON-OFF constante | Asi que |
| Modo de dosificación: Proporcional PROP | Asi que |
| Entrada para sensor de nivel de reactivo | Asi que |
| Entrada 4-20mA | Asi que |
| Entrada de pulsos (desde el medidor de flujo) | Asi que |
| Entrada para sensor de PH | No |
| Entrada para sensor RX | No |
| Entrada para sensor CL | No |
| Entrada para sensor de CD | No |
| Entrada para sensor de temperatura | No |
| Tipo de cabeza de bomba | PVC 1/2" |
| Nivel de protección | IP65 |
| Serie de bombas | HC151 |
| País natal | Italia |
| Tipo de bomba | solenoide de dosificación |
| Tipo de unidad | eléctrico |
| Peso bruto, kg | 2.86 |
| La longitud del paquete de transporte, ver | 250 |
| El ancho del paquete de transporte, cm | 192 |
| La altura del paquete de transporte, cm | 160 |
Descargar instrucciones, catálogo para Bomba dosificadora PDE HC151+ MULTIFUNCIÓN M70 240V S/A PVC-PVDF-CE-VT, 1,8-14 l/h, 20-1 bar