| Diámetro de la bomba | 6" (150 mm) |
| Manufacturero | Deep Well Pump |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 16 |
| Altura de suministro, m.agua st | 173 |
| Potencia, kilovatios | 7,5 |
| Material | AISI 304 acero inoxidable |
| El diámetro de la tubería de salida | 2 1/2" |
| Frecuencia de rotación, rev/min | 2 850 |
| Fuente de alimentación | 3х380 V, 50 Hz |
| Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 16 |
| Altura de suministro (max), m.agua st | 173 |
| Productividad, l/min | 267 |
| Material del impulsor | plastic |
| Material del eje | AISI 304 acero inoxidable |
| Material de la carcasa | AISI 304 acero inoxidable |
| Longitud del cable, m | 4×2.5m㎡×2m |
| Serie de bombas | 6SR |
| País natal | Porcelana |
| Tipo de bomba | pozo |
| Tipo de unidad | eléctrico |
| Diámetro de la bomba | 6" (150 mm) |
| Manufacturero | Deep Well Pump |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 16 |
| Altura de suministro, m.agua st | 173 |
| Potencia, kilovatios | 7,5 |
| Material | AISI 304 acero inoxidable |
| El diámetro de la tubería de salida | 2 1/2" |
| Frecuencia de rotación, rev/min | 2 850 |
| Fuente de alimentación | 3х380 V, 50 Hz |
| Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 16 |
| Altura de suministro (max), m.agua st | 173 |
| Productividad, l/min | 267 |
| Material del impulsor | plastic |
| Material del eje | AISI 304 acero inoxidable |
| Material de la carcasa | AISI 304 acero inoxidable |
| Longitud del cable, m | 4×2.5m㎡×2m |
| Serie de bombas | 6SR |
| País natal | Porcelana |
| Tipo de bomba | pozo |
| Tipo de unidad | eléctrico |
Descargar instrucciones, catálogo para Bomba de pozo profundo 6SR10/12, Outlet: 2,5 pulgada, 7,5kW, 380V