| Material de ajuste | ABS Plastic |
| Manufacturero | BTS Engineering |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 7.18 |
| Altura de suministro, m.agua st | 160 |
| Potencia, kilovatios | 4 |
| Material | hierro fundido |
| El diámetro de la tubería de entrada | 2" |
| El diámetro de la tubería de salida | 2" |
| Frecuencia de rotación, rev/min | 41 |
| Fuente de alimentación | 3х380 V, 50 Hz |
| Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 17.5 |
| Altura de suministro (max), m.agua st | 160 |
| Temperatura (máx.), С | 80 |
| Productividad (nom), metros cúbicos por hora | 7.18 |
| Dimensiones, mm | 870,5x838x781,5 |
| Presión, barra | 16 |
| El diámetro máximo de inclusiones sólidas, mm. | 8,3 |
| Material de la carcasa | hierro fundido |
| Altura de succión seca (máx.), m | 9,5 |
| Productividad, l/h | 7175 |
| El material de la manguera de trabajo | NBR |
| Serie de bombas | JXHIN |
| País natal | Porcelana |
| Tipo de bomba | peristáltico |
| Tipo de unidad | eléctrico |
| Peso, kg | 282 |
| Material de ajuste | ABS Plastic |
| Manufacturero | BTS Engineering |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 7.18 |
| Altura de suministro, m.agua st | 160 |
| Potencia, kilovatios | 4 |
| Material | hierro fundido |
| El diámetro de la tubería de entrada | 2" |
| El diámetro de la tubería de salida | 2" |
| Frecuencia de rotación, rev/min | 41 |
| Fuente de alimentación | 3х380 V, 50 Hz |
| Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 17.5 |
| Altura de suministro (max), m.agua st | 160 |
| Temperatura (máx.), С | 80 |
| Productividad (nom), metros cúbicos por hora | 7.18 |
| Dimensiones, mm | 870,5x838x781,5 |
| Presión, barra | 16 |
| El diámetro máximo de inclusiones sólidas, mm. | 8,3 |
| Material de la carcasa | hierro fundido |
| Altura de succión seca (máx.), m | 9,5 |
| Productividad, l/h | 7175 |
| El material de la manguera de trabajo | NBR |
| Serie de bombas | JXHIN |
| País natal | Porcelana |
| Tipo de bomba | peristáltico |
| Tipo de unidad | eléctrico |
| Peso, kg | 282 |
Descargar instrucciones, catálogo para Bomba industrial de manguera JXHIN-50-CI+ABS Plastic-NBR-P, 7.18 m3/h, 4 kW, 16 bar, 380V