| Tipo de engranaje | externo |
| Filtración | 120 mesh |
| Manufacturero | BTS Engineering |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 0.5 |
| Potencia, kilovatios | 0,12 |
| El diámetro de la tubería de entrada | G 1" |
| El diámetro de la tubería de salida | G 1" |
| Fuente de alimentación | 12 V DC, 100-240 V AC |
| Dimensiones, mm | 260x260x180 |
| Serie de bombas | HFP |
| País natal | Porcelana |
| Tipo de bomba | engranaje |
| Tipo de equipamiento | con motor |
| Peso bruto, kg | 11.5 |
| La longitud del paquete de transporte, ver | 41 |
| El ancho del paquete de transporte, cm | 41 |
| La altura del paquete de transporte, cm | 26 |
| Tipo de engranaje | externo |
| Filtración | 120 mesh |
| Manufacturero | BTS Engineering |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 0.5 |
| Potencia, kilovatios | 0,12 |
| El diámetro de la tubería de entrada | G 1" |
| El diámetro de la tubería de salida | G 1" |
| Fuente de alimentación | 12 V DC, 100-240 V AC |
| Dimensiones, mm | 260x260x180 |
| Serie de bombas | HFP |
| País natal | Porcelana |
| Tipo de bomba | engranaje |
| Tipo de equipamiento | con motor |
| Peso bruto, kg | 11.5 |
| La longitud del paquete de transporte, ver | 41 |
| El ancho del paquete de transporte, cm | 41 |
| La altura del paquete de transporte, cm | 26 |
Descargar instrucciones, catálogo para Bomba HFP-1 para bombear miel, salsas, pasta de dientes y otros líquidos de alta viscosidad 0-500 l/h, 0,12 kW, 100-240 V; 12 V CC