| Manufacturero | GARUDA |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 4900 |
| Material | hierro fundido |
| Seguridad contra explosiones | No |
| Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 4900 |
| Material de la carcasa | hierro fundido |
| Serie de bombas | GXL |
| País natal | India |
| Tipo de bomba | aspirar |
| Tipo de unidad | eléctrico |
| Tipo de instalación | horizontal |
| Solicitud | industria alimentaria, metalurgia, ingeniería energética, industria papelera |
| Manufacturero | GARUDA |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 4900 |
| Material | hierro fundido |
| Seguridad contra explosiones | No |
| Productividad (máx), metros cúbicos por hora | 4900 |
| Material de la carcasa | hierro fundido |
| Serie de bombas | GXL |
| País natal | India |
| Tipo de bomba | aspirar |
| Tipo de unidad | eléctrico |
| Tipo de instalación | horizontal |
| Solicitud | industria alimentaria, metalurgia, ingeniería energética, industria papelera |
Descargar instrucciones, catálogo para Bomba de vacío GARUDA GXL 2500, 4900 m3/h