| Tipo de combustible | combustible diésel |
| Desplazamiento, l | 3.17 |
| Número de cilindros | 4×110×125 (cylinder number-bore×stoke) |
| Fabricante del motor | XinChai |
| Capacidad de carga, kg | 3 000 |
| Centro de carga, mm | 500 |
| Tipo de operador | Asiento de conducción |
| Altura máxima de elevación de la horquilla (estándar), mm | 3 000 |
| Altura del mástil (estándar), mm | 2 260 |
| Altura de elevación libre (estándar), mm | 160 |
| Anchura total, mm | 1 560 |
| Tipo de neumáticos | vacío |
| Neumáticos delanteros | 14-17.5-14PR |
| Neumáticos Traseros | 10.0/75-15.3-12PR |
| Tamaño de la horquilla, mm | 1070x125x50 |
| Freno de conducción | hidráulico/mecánico |
| Distancia entre ejes, mm | 1 920 |
| Distancia entre horquillas ((max/min), mm | 1500/250 |
| Ángulo de inclinación del mástil (adelante/atrás), grados | 10°/12° |
| Altura máxima de elevación del mástil con respaldo de carga, mm | 4410 |
| Manufacturero | Noelift |
| Modelo | CPCD30 4WD |
| Volumen del tanque, litros | 62 |
| Velocidad | 21 km/h |
| País natal | Porcelana |
| Peso total, kg | 5 400 |
| Tipo de combustible | combustible diésel |
| Desplazamiento, l | 3.17 |
| Número de cilindros | 4×110×125 (cylinder number-bore×stoke) |
| Fabricante del motor | XinChai |
| Capacidad de carga, kg | 3 000 |
| Centro de carga, mm | 500 |
| Tipo de operador | Asiento de conducción |
| Altura máxima de elevación de la horquilla (estándar), mm | 3 000 |
| Altura del mástil (estándar), mm | 2 260 |
| Altura de elevación libre (estándar), mm | 160 |
| Anchura total, mm | 1 560 |
| Tipo de neumáticos | vacío |
| Neumáticos delanteros | 14-17.5-14PR |
| Neumáticos Traseros | 10.0/75-15.3-12PR |
| Tamaño de la horquilla, mm | 1070x125x50 |
| Freno de conducción | hidráulico/mecánico |
| Distancia entre ejes, mm | 1 920 |
| Distancia entre horquillas ((max/min), mm | 1500/250 |
| Ángulo de inclinación del mástil (adelante/atrás), grados | 10°/12° |
| Altura máxima de elevación del mástil con respaldo de carga, mm | 4410 |
| Manufacturero | Noelift |
| Modelo | CPCD30 4WD |
| Volumen del tanque, litros | 62 |
| Velocidad | 21 km/h |
| País natal | Porcelana |
| Peso total, kg | 5 400 |
Descargar instrucciones, catálogo para Carretilla elevadora diésel CPCD30 4WD con una capacidad de elevación de 3 toneladas