| Tipo de combustible | combustible diésel |
| Capacidad de carga, kg | 4 500 |
| Centro de carga, mm | 500 |
| Tipo de operador | Asiento de conducción |
| Altura máxima de elevación de la horquilla (estándar), mm | 3 000 |
| Altura del mástil (estándar), mm | 2 330 |
| Altura de elevación libre (estándar), mm | 150 |
| Altura de la protección superior, mm | 2 290 |
| Longitud con horquilla, mm | 4175/3105 |
| Anchura total, mm | 1 480 |
| Tipo de neumáticos | Ruedas neumáticas |
| Neumáticos delanteros | 300-15-18PR |
| Neumáticos Traseros | 7.00-12.12PR |
| Tamaño de la horquilla, mm | 1070x150x50 |
| Freno de conducción | pedal hidraumático |
| Freno de estacionamiento | palanca manual mecánica |
| Además | la altura máxima de elevación de la carretilla elevadora es de 6 metros, y el precio adicional es de 440 $ por metro |
| Manufacturero | Noelift |
| Modelo | FD45 |
| País natal | Porcelana |
| Peso total, kg | 6 400 |
| Tipo de combustible | combustible diésel |
| Capacidad de carga, kg | 4 500 |
| Centro de carga, mm | 500 |
| Tipo de operador | Asiento de conducción |
| Altura máxima de elevación de la horquilla (estándar), mm | 3 000 |
| Altura del mástil (estándar), mm | 2 330 |
| Altura de elevación libre (estándar), mm | 150 |
| Altura de la protección superior, mm | 2 290 |
| Longitud con horquilla, mm | 4175/3105 |
| Anchura total, mm | 1 480 |
| Tipo de neumáticos | Ruedas neumáticas |
| Neumáticos delanteros | 300-15-18PR |
| Neumáticos Traseros | 7.00-12.12PR |
| Tamaño de la horquilla, mm | 1070x150x50 |
| Freno de conducción | pedal hidraumático |
| Freno de estacionamiento | palanca manual mecánica |
| Además | la altura máxima de elevación de la carretilla elevadora es de 6 metros, y el precio adicional es de 440 $ por metro |
| Manufacturero | Noelift |
| Modelo | FD45 |
| País natal | Porcelana |
| Peso total, kg | 6 400 |
Descargar instrucciones, catálogo para FD45 carretilla elevadora diesel, 4,5 toneladas