| Seria | H Series Blower |
| Δp, mbar | -500 |
| Producent | RUUT BLOWER |
| Wydajność, m3/godz | 1510 |
| Moc, kW | 49,7 |
| Średnica króćca wlotowego | DN150 |
| Średnica króćca wylotowego | DN150 |
| Prędkość obrotowa, obr/min | 4 800 |
| Wydajność (max), m3/godz | 1510 |
| Ciśnienie, bar | 1 |
| Kraj pochodzenia | Turcja |
| Waga, kg | 202 |
| Seria | H Series Blower |
| Δp, mbar | -500 |
| Producent | RUUT BLOWER |
| Wydajność, m3/godz | 1510 |
| Moc, kW | 49,7 |
| Średnica króćca wlotowego | DN150 |
| Średnica króćca wylotowego | DN150 |
| Prędkość obrotowa, obr/min | 4 800 |
| Wydajność (max), m3/godz | 1510 |
| Ciśnienie, bar | 1 |
| Kraj pochodzenia | Turcja |
| Waga, kg | 202 |
Pobierz instrukcje, katalog dla Dmuchawa RUUT BLOWER H 17 (DN 150), 1510m3/h