| Seria | H Series Blower |
| Δp, mbar | -500 |
| Producent | RUUT BLOWER |
| Wydajność, m3/godz | 2630 |
| Moc, kW | 85,9 |
| Średnica króćca wlotowego | DN150 |
| Średnica króćca wylotowego | DN150 |
| Prędkość obrotowa, obr/min | 3 800 |
| Wydajność (max), m3/godz | 2630 |
| Ciśnienie, bar | 1 |
| Kraj pochodzenia | Turcja |
| Waga, kg | 282 |
| Seria | H Series Blower |
| Δp, mbar | -500 |
| Producent | RUUT BLOWER |
| Wydajność, m3/godz | 2630 |
| Moc, kW | 85,9 |
| Średnica króćca wlotowego | DN150 |
| Średnica króćca wylotowego | DN150 |
| Prędkość obrotowa, obr/min | 3 800 |
| Wydajność (max), m3/godz | 2630 |
| Ciśnienie, bar | 1 |
| Kraj pochodzenia | Turcja |
| Waga, kg | 282 |
Pobierz instrukcje, katalog dla Dmuchawa RUUT BLOWER H 37 (DN 150), 2630m3/h