| Seria | H Series Blower |
| Producent | RUUT BLOWER |
| Wydajność, m3/godz | 1200 |
| Moc, kW | 37 |
| Średnica króćca wlotowego | DN150 |
| Średnica króćca wylotowego | DN150 |
| Prędkość obrotowa, obr/min | 2 100 |
| Zasilanie | 3х380 V, 50 Hz |
| Ciśnienie nominalne, Mpa | 1 |
| Ciśnienie, bar | 0.6 |
| Kraj pochodzenia | Turcja |
| Seria | H Series Blower |
| Producent | RUUT BLOWER |
| Wydajność, m3/godz | 1200 |
| Moc, kW | 37 |
| Średnica króćca wlotowego | DN150 |
| Średnica króćca wylotowego | DN150 |
| Prędkość obrotowa, obr/min | 2 100 |
| Zasilanie | 3х380 V, 50 Hz |
| Ciśnienie nominalne, Mpa | 1 |
| Ciśnienie, bar | 0.6 |
| Kraj pochodzenia | Turcja |
Pobierz instrukcje, katalog dla Dmuchawa RUUT BLOWER H37 (DN150/PN10), 1200 m3/h, 2100 obr./min, z silnikiem 37 kW, 380B, 50 Hz, na ramie