Temperatura (min), °C | -4 |
Producent | FLUIMAC |
Wydajność, m3/godz | 0.42 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 60 |
Materiał | PP |
Średnica króćca wlotowego | 1/4" |
Średnica króćca wylotowego | 1/4" |
Poziom hałasu, dB | 62 |
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe | Tak |
Wydajność (max), m3/godz | 0.42 |
Wysokość podnoszenia (max), m.w.St | 60 |
Temperatura (max), C | 65 |
Materiał części przepływowej | PP |
Maksymalna lepkość, cPs | 5 000 |
Ciśnienie powietrza (max), bar | 6 |
Wydajność, l/min | 7 |
Maksymalna średnica wtrąceń stałych, mm | 2 |
Średnica linii produkcyjnej | 1/4" |
Średnica przewodu pneumatycznego | 1/8" |
Materiał zaworów kulowych | PTFE |
Materiał membrany od strony powietrza | NBR |
Materiał membrany po stronie cieczy | PTFE |
Materiał gniazda zaworu | PP |
Wysokość ssania na sucho (max), m.wod.St | 3 |
Wysokość ssania (NPSH), m | 9,8 |
Seria pomp | PHOENIX |
Kraj pochodzenia | Włochy |
Typ Pompy | Membranowe pneumatyczne |
Typ napędu | Pneumatyczny |
Dostępność części zamiennych | Tak |
Gwarancja, miesiące | 12 |
Zastosowanie | malatura, poślizg, formalina, kwas azotowy, kwas octowy, ługi, iły, fosforany, Kwas fosforowy, amoniak, lakier, popiół, lepkie ciecze, butan, oleum, nasycone aminy, mocznik, węglan, zawiesina kaolinu, żużel, fenol, alkohol, odwróconej osmozy, siarka, wodór, nadtlenek, etery, etylen |
Alternatywa | Seko, Debem FOODBOXER, Debem BOXER, AlphaDynamic Ruby, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-160, Injecta, AQUA, Jesco Pump, FWT, DEPA DB, Debem SANIBOXER, PRODOSE, DOSITEC, Milwaukee, Astralpool, Emec, Sera, MILTON ROY, Grundfos, DEPA М, DEPA L, Graco Husky, AGRAL DDE-030, DUOTEK FOOD, DEPA РМ (Р), DELLMECO DMCX, DELLMECO DM, YAMADA NDP, Duotek AF Zone 2 Atex, DUOTEK SANI, AGRAL DDE-100, AGRAL DDE-60, ProMinent, WILDEN, AquaViva |
Waga, kg | 0,84 |
Długość opakowania transportowego, cm | 17 |
Szerokość opakowania transportowego, cm | 21 |
Wysokość opakowania transportowego, cm | 11 |
Opakowanie transportowe: objętość, cbm | 0,004 |
Temperatura (min), °C | -4 |
Producent | FLUIMAC |
Wydajność, m3/godz | 0.42 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 60 |
Materiał | PP |
Średnica króćca wlotowego | 1/4" |
Średnica króćca wylotowego | 1/4" |
Poziom hałasu, dB | 62 |
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe | Tak |
Wydajność (max), m3/godz | 0.42 |
Wysokość podnoszenia (max), m.w.St | 60 |
Temperatura (max), C | 65 |
Materiał części przepływowej | PP |
Maksymalna lepkość, cPs | 5 000 |
Ciśnienie powietrza (max), bar | 6 |
Wydajność, l/min | 7 |
Maksymalna średnica wtrąceń stałych, mm | 2 |
Średnica linii produkcyjnej | 1/4" |
Średnica przewodu pneumatycznego | 1/8" |
Materiał zaworów kulowych | PTFE |
Materiał membrany od strony powietrza | NBR |
Materiał membrany po stronie cieczy | PTFE |
Materiał gniazda zaworu | PP |
Wysokość ssania na sucho (max), m.wod.St | 3 |
Wysokość ssania (NPSH), m | 9,8 |
Seria pomp | PHOENIX |
Kraj pochodzenia | Włochy |
Typ Pompy | Membranowe pneumatyczne |
Typ napędu | Pneumatyczny |
Dostępność części zamiennych | Tak |
Gwarancja, miesiące | 12 |
Zastosowanie | malatura, poślizg, formalina, kwas azotowy, kwas octowy, ługi, iły, fosforany, Kwas fosforowy, amoniak, lakier, popiół, lepkie ciecze, butan, oleum, nasycone aminy, mocznik, węglan, zawiesina kaolinu, żużel, fenol, alkohol, odwróconej osmozy, siarka, wodór, nadtlenek, etery, etylen |
Alternatywa | Seko, Debem FOODBOXER, Debem BOXER, AlphaDynamic Ruby, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-160, Injecta, AQUA, Jesco Pump, FWT, DEPA DB, Debem SANIBOXER, PRODOSE, DOSITEC, Milwaukee, Astralpool, Emec, Sera, MILTON ROY, Grundfos, DEPA М, DEPA L, Graco Husky, AGRAL DDE-030, DUOTEK FOOD, DEPA РМ (Р), DELLMECO DMCX, DELLMECO DM, YAMADA NDP, Duotek AF Zone 2 Atex, DUOTEK SANI, AGRAL DDE-100, AGRAL DDE-60, ProMinent, WILDEN, AquaViva |
Waga, kg | 0,84 |
Długość opakowania transportowego, cm | 17 |
Szerokość opakowania transportowego, cm | 21 |
Wysokość opakowania transportowego, cm | 11 |
Opakowanie transportowe: objętość, cbm | 0,004 |
Pobierz instrukcje, katalog dla Pneumatyczna pompa membranowa FLUIMAC PHOENIX P08 PP NBR+PTFE, 7 l/min do pompowania lepkich cieczy