| Виробник | VFF |
| Матеріал | кераміка |
| Габарити, мм | 100x100x10 |
| Діаметр, мм | 100 |
| Тип насадки | Кільця Палля (Pall Ring) |
| Насипна щільність, кг/м.куб | 450 |
| Питома поверхня, м.кв/м.куб | 55 |
| Коефіцієнт пустот, % | 82 |
| Товщина, мм | 10 |
| Країна походження | Німеччина |
| Застосування | десорбера, абсорбера, дистиляції, ректифікації, сатурації води, насадочних колон, декарбонізатора, очищення газів, дегідратації |
| Аналог | MTE, Pall Ring Company, MACH Engineering LLC, Munters, НКС DOLSIN, Christy Catalytics, Koch-Glitsch, AMACS, Ultimo Engineers |
| Виробник | VFF |
| Матеріал | кераміка |
| Габарити, мм | 100x100x10 |
| Діаметр, мм | 100 |
| Тип насадки | Кільця Палля (Pall Ring) |
| Насипна щільність, кг/м.куб | 450 |
| Питома поверхня, м.кв/м.куб | 55 |
| Коефіцієнт пустот, % | 82 |
| Товщина, мм | 10 |
| Країна походження | Німеччина |
| Застосування | десорбера, абсорбера, дистиляції, ректифікації, сатурації води, насадочних колон, декарбонізатора, очищення газів, дегідратації |
| Аналог | MTE, Pall Ring Company, MACH Engineering LLC, Munters, НКС DOLSIN, Christy Catalytics, Koch-Glitsch, AMACS, Ultimo Engineers |
Скачати інструкцію, каталог для Керамічні кільця Палля, 100x100x10 мм, Pall Ring, VFF