Коефіцієнт упаковки | 8 |
Виробник | BTS Engineering |
Матеріал | PP |
Діаметр, мм | 4,5" |
Тип насадки | Насадка Nu-Pack |
Насипна щільність, кг/м.куб | 109 |
Питома поверхня, м.кв/м.куб | 40 |
Коефіцієнт пустот, % | 94,2 |
Кількість на м.куб | 776 |
Країна походження | Китай |
Аналог | MACH Engineering LLC, MTE, Pall Ring Company, Munters, НКС DOLSIN, Christy Catalytics, Koch-Glitsch, AMACS, Ultimo Engineers |
Коефіцієнт упаковки | 8 |
Виробник | BTS Engineering |
Матеріал | PP |
Діаметр, мм | 4,5" |
Тип насадки | Насадка Nu-Pack |
Насипна щільність, кг/м.куб | 109 |
Питома поверхня, м.кв/м.куб | 40 |
Коефіцієнт пустот, % | 94,2 |
Кількість на м.куб | 776 |
Країна походження | Китай |
Аналог | MACH Engineering LLC, MTE, Pall Ring Company, Munters, НКС DOLSIN, Christy Catalytics, Koch-Glitsch, AMACS, Ultimo Engineers |
Скачати інструкцію, каталог для Пластикова насадка Nu-Pack, PP, 4.5 дюйми