Производитель | VFF |
Материал | керамика |
Габариты, мм | 100x100x10 |
Диаметр, мм | 100 |
Тип насадки | Кольца Палля (Pall Ring) |
Насыпная плотность, кг/м. куб | 450 |
Удельная поверхность, м. кв/м. куб | 55 |
Коэффициент пустот, % | 82 |
Толщина, мм | 10 |
Страна происхождения | Германия |
Применение | десорбера, абсорбера, дистиляции, ректификации, сатурации воды, насадочных колонн, декарбонизатора, очистки газов, дегидратации |
Аналог | MTE, Pall Ring Company, MACH Engineering LLC, Munters, НКС DOLSIN, Christy Catalytics, Koch-Glitsch, AMACS, Ultimo Engineers |
Производитель | VFF |
Материал | керамика |
Габариты, мм | 100x100x10 |
Диаметр, мм | 100 |
Тип насадки | Кольца Палля (Pall Ring) |
Насыпная плотность, кг/м. куб | 450 |
Удельная поверхность, м. кв/м. куб | 55 |
Коэффициент пустот, % | 82 |
Толщина, мм | 10 |
Страна происхождения | Германия |
Применение | десорбера, абсорбера, дистиляции, ректификации, сатурации воды, насадочных колонн, декарбонизатора, очистки газов, дегидратации |
Аналог | MTE, Pall Ring Company, MACH Engineering LLC, Munters, НКС DOLSIN, Christy Catalytics, Koch-Glitsch, AMACS, Ultimo Engineers |
Скачать инструкцию, каталог для Керамические кольца Палля, 100x100x10 мм, Pall Ring, VFF