| Производитель | VFF |
| Материал | керамика |
| Габариты, мм | 25x25x3 |
| Диаметр, мм | 25 |
| Тип насадки | Кольца Палля (Pall Ring) |
| Насыпная плотность, кг/м. куб | 620 |
| Удельная поверхность, м. кв/м. куб | 220 |
| Коэффициент пустот, % | 75 |
| Толщина, мм | 3 |
| Страна происхождения | Германия |
| Применение | дистиляции, десорбера, абсорбера, ректификации, сатурации воды, насадочных колонн, декарбонизатора, очистки газов, дегидратации |
| Аналог | MTE, Pall Ring Company, MACH Engineering LLC, Munters, НКС DOLSIN, Christy Catalytics, Koch-Glitsch, AMACS, Ultimo Engineers |
| Производитель | VFF |
| Материал | керамика |
| Габариты, мм | 25x25x3 |
| Диаметр, мм | 25 |
| Тип насадки | Кольца Палля (Pall Ring) |
| Насыпная плотность, кг/м. куб | 620 |
| Удельная поверхность, м. кв/м. куб | 220 |
| Коэффициент пустот, % | 75 |
| Толщина, мм | 3 |
| Страна происхождения | Германия |
| Применение | дистиляции, десорбера, абсорбера, ректификации, сатурации воды, насадочных колонн, декарбонизатора, очистки газов, дегидратации |
| Аналог | MTE, Pall Ring Company, MACH Engineering LLC, Munters, НКС DOLSIN, Christy Catalytics, Koch-Glitsch, AMACS, Ultimo Engineers |
Скачать инструкцию, каталог для Керамические кольца Палля, 25x25x3 мм, Pall Ring, VFF