| Производитель | BTS Engineering |
| Материал | керамика |
| Габариты, мм | 100х100х10 |
| Диаметр, мм | 100 |
| Тип насадки | Кольца с поперечным сечением ( Cross-Partition Ring) |
| Насыпная плотность, кг/м. куб | 750 |
| Удельная поверхность, м. кв/м. куб | 110 |
| Коэффициент пустот, % | 56 |
| Толщина, мм | 10 |
| Количество, шт/м.куб | 1 000 |
| Применение | абсорбера, десорбера, дистиляции, ректификации, сатурации воды, насадочных колонн, декарбонизатора, очистки газов, дегидратации |
| Аналог | MTE, Pall Ring Company, MACH Engineering LLC, Munters, НКС DOLSIN, Christy Catalytics, Koch-Glitsch, AMACS, Ultimo Engineers |
| Производитель | BTS Engineering |
| Материал | керамика |
| Габариты, мм | 100х100х10 |
| Диаметр, мм | 100 |
| Тип насадки | Кольца с поперечным сечением ( Cross-Partition Ring) |
| Насыпная плотность, кг/м. куб | 750 |
| Удельная поверхность, м. кв/м. куб | 110 |
| Коэффициент пустот, % | 56 |
| Толщина, мм | 10 |
| Количество, шт/м.куб | 1 000 |
| Применение | абсорбера, десорбера, дистиляции, ректификации, сатурации воды, насадочных колонн, декарбонизатора, очистки газов, дегидратации |
| Аналог | MTE, Pall Ring Company, MACH Engineering LLC, Munters, НКС DOLSIN, Christy Catalytics, Koch-Glitsch, AMACS, Ultimo Engineers |
Скачать инструкцию, каталог для Керамические кольца с поперечным разрезом, 100x100x10 мм, Ceramic Cross-Partition Ring