Производитель | BTS Engineering |
Материал | керамика |
Габариты, мм | 76х46х9 |
Диаметр, мм | 76 |
Тип насадки | Каскадные мини кольца (Cascade Mini-Ring) |
Насыпная плотность, кг/м. куб | 530 |
Удельная поверхность, м. кв/м. куб | 75 |
Коэффициент пустот, % | 78 |
Толщина, мм | 9 |
Количество, шт/м.куб | 2 517 |
Применение | абсорбера, десорбера, дистиляции, ректификации, сатурации воды, насадочных колонн, декарбонизатора, очистки газов, дегидратации |
Аналог | MTE, Pall Ring Company, MACH Engineering LLC, Munters, НКС DOLSIN, Christy Catalytics, Koch-Glitsch, AMACS, Ultimo Engineers |
Производитель | BTS Engineering |
Материал | керамика |
Габариты, мм | 76х46х9 |
Диаметр, мм | 76 |
Тип насадки | Каскадные мини кольца (Cascade Mini-Ring) |
Насыпная плотность, кг/м. куб | 530 |
Удельная поверхность, м. кв/м. куб | 75 |
Коэффициент пустот, % | 78 |
Толщина, мм | 9 |
Количество, шт/м.куб | 2 517 |
Применение | абсорбера, десорбера, дистиляции, ректификации, сатурации воды, насадочных колонн, декарбонизатора, очистки газов, дегидратации |
Аналог | MTE, Pall Ring Company, MACH Engineering LLC, Munters, НКС DOLSIN, Christy Catalytics, Koch-Glitsch, AMACS, Ultimo Engineers |
Скачать инструкцию, каталог для Керамические каскадные мини-кольца, 76x46x9 мм, Ceramic Cascade Mini-Ring