Производитель | BTS Engineering |
Материал | керамика |
Габариты, мм | 80x40x40 |
Диаметр, мм | 2" |
Тип насадки | Седловидная насадка (Intalox Saddles) |
Насыпная плотность, кг/м. куб | 550 |
Удельная поверхность, м. кв/м. куб | 120 |
Коэффициент пустот, % | 79 |
Толщина, мм | 5,5 |
Количество, шт/м.куб | 8 243 |
Применение | абсорбера, десорбера, дистиляции, ректификации, сатурации воды, насадочных колонн, декарбонизатора, очистки газов, дегидратации |
Аналог | MTE, Pall Ring Company, MACH Engineering LLC, Munters, НКС DOLSIN, Christy Catalytics, Koch-Glitsch, AMACS, Ultimo Engineers |
Производитель | BTS Engineering |
Материал | керамика |
Габариты, мм | 80x40x40 |
Диаметр, мм | 2" |
Тип насадки | Седловидная насадка (Intalox Saddles) |
Насыпная плотность, кг/м. куб | 550 |
Удельная поверхность, м. кв/м. куб | 120 |
Коэффициент пустот, % | 79 |
Толщина, мм | 5,5 |
Количество, шт/м.куб | 8 243 |
Применение | абсорбера, десорбера, дистиляции, ректификации, сатурации воды, насадочных колонн, декарбонизатора, очистки газов, дегидратации |
Аналог | MTE, Pall Ring Company, MACH Engineering LLC, Munters, НКС DOLSIN, Christy Catalytics, Koch-Glitsch, AMACS, Ultimo Engineers |
Скачать инструкцию, каталог для Керамическая седловидная насадка Инталокс, 2 дюйма, Intalox Saddles