| Производитель | BTS Engineering |
| Материал | керамика |
| Габариты, мм | 38x30x4 |
| Диаметр, мм | 38 |
| Тип насадки | Седловидная насадка (Intalox Saddles) |
| Насыпная плотность, кг/м. куб | 544 |
| Удельная поверхность, м. кв/м. куб | 164 |
| Коэффициент пустот, % | 75 |
| Количество, шт/м.куб | 19 680 |
| Применение | десорбера, абсорбера, дистиляции, ректификации, сатурации воды, насадочных колонн, декарбонизатора, очистки газов, дегидратации |
| Аналог | MTE, Pall Ring Company, MACH Engineering LLC, Munters, НКС DOLSIN, Christy Catalytics, Koch-Glitsch, AMACS, Ultimo Engineers |
| Производитель | BTS Engineering |
| Материал | керамика |
| Габариты, мм | 38x30x4 |
| Диаметр, мм | 38 |
| Тип насадки | Седловидная насадка (Intalox Saddles) |
| Насыпная плотность, кг/м. куб | 544 |
| Удельная поверхность, м. кв/м. куб | 164 |
| Коэффициент пустот, % | 75 |
| Количество, шт/м.куб | 19 680 |
| Применение | десорбера, абсорбера, дистиляции, ректификации, сатурации воды, насадочных колонн, декарбонизатора, очистки газов, дегидратации |
| Аналог | MTE, Pall Ring Company, MACH Engineering LLC, Munters, НКС DOLSIN, Christy Catalytics, Koch-Glitsch, AMACS, Ultimo Engineers |
Скачать инструкцию, каталог для Керамическая седловидная насадка, 38x30x4 мм, Ceramic Saddle Ring