| Производитель | BTS Engineering |
| Материал | керамика |
| Габариты, мм | 76x57x9 |
| Диаметр, мм | 76 |
| Тип насадки | Седловидная насадка (Intalox Saddles) |
| Насыпная плотность, кг/м. куб | 430 |
| Удельная поверхность, м. кв/м. куб | 58 |
| Коэффициент пустот, % | 82 |
| Количество, шт/м.куб | 1 976 |
| Применение | абсорбера, десорбера, дистиляции, ректификации, сатурации воды, насадочных колонн, декарбонизатора, очистки газов, дегидратации |
| Аналог | MTE, Pall Ring Company, MACH Engineering LLC, Munters, НКС DOLSIN, Christy Catalytics, Koch-Glitsch, AMACS, Ultimo Engineers |
| Производитель | BTS Engineering |
| Материал | керамика |
| Габариты, мм | 76x57x9 |
| Диаметр, мм | 76 |
| Тип насадки | Седловидная насадка (Intalox Saddles) |
| Насыпная плотность, кг/м. куб | 430 |
| Удельная поверхность, м. кв/м. куб | 58 |
| Коэффициент пустот, % | 82 |
| Количество, шт/м.куб | 1 976 |
| Применение | абсорбера, десорбера, дистиляции, ректификации, сатурации воды, насадочных колонн, декарбонизатора, очистки газов, дегидратации |
| Аналог | MTE, Pall Ring Company, MACH Engineering LLC, Munters, НКС DOLSIN, Christy Catalytics, Koch-Glitsch, AMACS, Ultimo Engineers |
Скачать инструкцию, каталог для Керамическая супер-седловидная насадка Инталокс, 76x57x9 мм, Ceramic Intalox Super Saddles