| Производитель | BTS Engineering |
| Производительность, м.куб/час | 138 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 24 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Материал | чугун |
| Диаметр входного патрубка | DN125 |
| Диаметр выходного патрубка | DN125 |
| Частота вращения, об/мин | 2 880 |
| Степень защиты | IP55 |
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
| Взрывозащита | нет |
| Температура (max), С | 120 |
| Материал проточной части | чугун |
| Производительность (nom), м.куб/час | 138 |
| Высота подачи (nom), м.вод.ст | 24 |
| Габариты, мм | 520x430x850 |
| Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
| Серия насоса | BGW |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип насоса | консольный |
| Тип привода | электрический |
| Тип установки | горизонтальный |
| Тип комплектации | с двигателем |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Применение | пожаротушения, орошения, систем полива, водоснабжения, градирни, для систем водоснабжения |
| Вес, кг | 215 |
| Производитель | BTS Engineering |
| Производительность, м.куб/час | 138 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 24 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Материал | чугун |
| Диаметр входного патрубка | DN125 |
| Диаметр выходного патрубка | DN125 |
| Частота вращения, об/мин | 2 880 |
| Степень защиты | IP55 |
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
| Взрывозащита | нет |
| Температура (max), С | 120 |
| Материал проточной части | чугун |
| Производительность (nom), м.куб/час | 138 |
| Высота подачи (nom), м.вод.ст | 24 |
| Габариты, мм | 520x430x850 |
| Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
| Серия насоса | BGW |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип насоса | консольный |
| Тип привода | электрический |
| Тип установки | горизонтальный |
| Тип комплектации | с двигателем |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Применение | пожаротушения, орошения, систем полива, водоснабжения, градирни, для систем водоснабжения |
| Вес, кг | 215 |
Скачать инструкцию, каталог для BGW 125-160B (138/24), 15kW, 2880 насос центробежный горизонтальный