| Производитель | BTS Engineering |
| Производительность, м.куб/час | 200 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 125 |
| Мощность, кВт | 110 |
| Материал | чугун |
| Диаметр входного патрубка | DN150 |
| Диаметр выходного патрубка | DN150 |
| Частота вращения, об/мин | 2 880 |
| Степень защиты | IP55 |
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
| Взрывозащита | нет |
| Температура (max), С | 120 |
| Материал проточной части | чугун |
| Производительность (nom), м.куб/час | 200 |
| Высота подачи (nom), м.вод.ст | 125 |
| Габариты, мм | 760x900x1560 |
| Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
| Серия насоса | BGW |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип насоса | консольный |
| Тип привода | электрический |
| Тип установки | горизонтальный |
| Тип комплектации | с двигателем |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Применение | орошения, систем полива, для систем водоснабжения, пожаротушения, водоснабжения, градирни |
| Вес, кг | 980 |
| Производитель | BTS Engineering |
| Производительность, м.куб/час | 200 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 125 |
| Мощность, кВт | 110 |
| Материал | чугун |
| Диаметр входного патрубка | DN150 |
| Диаметр выходного патрубка | DN150 |
| Частота вращения, об/мин | 2 880 |
| Степень защиты | IP55 |
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
| Взрывозащита | нет |
| Температура (max), С | 120 |
| Материал проточной части | чугун |
| Производительность (nom), м.куб/час | 200 |
| Высота подачи (nom), м.вод.ст | 125 |
| Габариты, мм | 760x900x1560 |
| Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR |
| Серия насоса | BGW |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип насоса | консольный |
| Тип привода | электрический |
| Тип установки | горизонтальный |
| Тип комплектации | с двигателем |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Применение | орошения, систем полива, для систем водоснабжения, пожаротушения, водоснабжения, градирни |
| Вес, кг | 980 |
Скачать инструкцию, каталог для BGW 150-315(I) (200/125), 110kW, 2880 насос центробежный горизонтальный