| Производитель | BTS Engineering | 
| Производительность, м.куб/час | 11.6 | 
| Высота подачи, м.вод.ст | 70 | 
| Мощность, кВт | 7,5 | 
| Материал | чугун | 
| Диаметр входного патрубка | DN40 | 
| Диаметр выходного патрубка | DN40 | 
| Частота вращения, об/мин | 2 880 | 
| Степень защиты | IP55 | 
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz | 
| Взрывозащита | нет | 
| Температура (max), С | 120 | 
| Материал проточной части | чугун | 
| Производительность (nom), м.куб/час | 11.6 | 
| Высота подачи (nom), м.вод.ст | 70 | 
| Габариты, мм | 450x360x650 | 
| Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR | 
| Серия насоса | BGW | 
| Страна происхождения | Китай | 
| Тип насоса | консольный | 
| Тип привода | электрический | 
| Тип установки | горизонтальный | 
| Тип комплектации | с двигателем | 
| Гарантия, месяцев | 12 | 
| Применение | пожаротушения, орошения, систем полива, водоснабжения, градирни, для систем водоснабжения | 
| Вес, кг | 95 | 
 
    | Производитель | BTS Engineering | 
| Производительность, м.куб/час | 11.6 | 
| Высота подачи, м.вод.ст | 70 | 
| Мощность, кВт | 7,5 | 
| Материал | чугун | 
| Диаметр входного патрубка | DN40 | 
| Диаметр выходного патрубка | DN40 | 
| Частота вращения, об/мин | 2 880 | 
| Степень защиты | IP55 | 
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz | 
| Взрывозащита | нет | 
| Температура (max), С | 120 | 
| Материал проточной части | чугун | 
| Производительность (nom), м.куб/час | 11.6 | 
| Высота подачи (nom), м.вод.ст | 70 | 
| Габариты, мм | 450x360x650 | 
| Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR | 
| Серия насоса | BGW | 
| Страна происхождения | Китай | 
| Тип насоса | консольный | 
| Тип привода | электрический | 
| Тип установки | горизонтальный | 
| Тип комплектации | с двигателем | 
| Гарантия, месяцев | 12 | 
| Применение | пожаротушения, орошения, систем полива, водоснабжения, градирни, для систем водоснабжения | 
| Вес, кг | 95 | 
Скачать инструкцию, каталог для BGW 40-250(I)A (11,6/70), 7,5kW, 2880 насос центробежный горизонтальный