| Производитель | ERDURO |
| Производительность, м.куб/час | 21 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 8 |
| Мощность, кВт | 0,25, 0,37 |
| Материал | чугун |
| Диаметр входного патрубка | DN65 |
| Диаметр выходного патрубка | DN40 |
| Частота вращения, об/мин | 1 500 |
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
| Производительность (max), м.куб/час | 21 |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 8 |
| Температура (max), С | 110 |
| Материал проточной части | чугун |
| Номинальное давление, МПа | 1,6 |
| Материал рабочего колеса | чугун |
| Серия насоса | BTKF |
| Страна происхождения | Турция |
| Тип насоса | консольный |
| Тип привода | электрический |
| Тип установки | горизонтальный |
| Тип комплектации | без двигателя |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Применение | полива, циркуляции, оборотного водоснабжения, повышения давления, воды, сушильной камеры, ледяной воды, градирни, сушки, отопления |
| Производитель | ERDURO |
| Производительность, м.куб/час | 21 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 8 |
| Мощность, кВт | 0,25, 0,37 |
| Материал | чугун |
| Диаметр входного патрубка | DN65 |
| Диаметр выходного патрубка | DN40 |
| Частота вращения, об/мин | 1 500 |
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
| Производительность (max), м.куб/час | 21 |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 8 |
| Температура (max), С | 110 |
| Материал проточной части | чугун |
| Номинальное давление, МПа | 1,6 |
| Материал рабочего колеса | чугун |
| Серия насоса | BTKF |
| Страна происхождения | Турция |
| Тип насоса | консольный |
| Тип привода | электрический |
| Тип установки | горизонтальный |
| Тип комплектации | без двигателя |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Применение | полива, циркуляции, оборотного водоснабжения, повышения давления, воды, сушильной камеры, ледяной воды, градирни, сушки, отопления |
Скачать инструкцию, каталог для BTKF 40-125 - насос одноступенчатый консольный, без двигателя (1500)