| Производитель | DEBEM |
| Производительность, м.куб/час | 10 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 10 |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Материал | PVDF |
| Диаметр входного патрубка | 1 1/2" |
| Диаметр выходного патрубка | 1" |
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
| Взрывозащита | нет |
| Производительность (max), м.куб/час | 10 |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 10 |
| Температура (max), С | 95 |
| Материал проточной части | PVDF |
| Максимальная вязкость, сПз | 500 |
| Уплотнение | TL - Viton |
| Модель | МВ 100 |
| Серия насоса | MB |
| Страна происхождения | Италия |
| Тип насоса | консольный |
| Тип привода | электрический |
| Тип установки | горизонтальный |
| Наличие запасных частей | да |
| Вес, кг | 9,5 |
| Производитель | DEBEM |
| Производительность, м.куб/час | 10 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 10 |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Материал | PVDF |
| Диаметр входного патрубка | 1 1/2" |
| Диаметр выходного патрубка | 1" |
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
| Взрывозащита | нет |
| Производительность (max), м.куб/час | 10 |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 10 |
| Температура (max), С | 95 |
| Материал проточной части | PVDF |
| Максимальная вязкость, сПз | 500 |
| Уплотнение | TL - Viton |
| Модель | МВ 100 |
| Серия насоса | MB |
| Страна происхождения | Италия |
| Тип насоса | консольный |
| Тип привода | электрический |
| Тип установки | горизонтальный |
| Наличие запасных частей | да |
| Вес, кг | 9,5 |
Скачать инструкцию, каталог для Горизонтальный центробежный насос МВ 100, PVDF, VITON, A