| Производитель | BTS Engineering | 
| Производительность, м.куб/час | 138 | 
| Высота подачи, м.вод.ст | 42 | 
| Мощность, кВт | 15 | 
| Материал | чугун | 
| Диаметр входного патрубка | DN80 | 
| Диаметр выходного патрубка | DN65 | 
| Частота вращения, об/мин | 2 900 | 
| Степень защиты | IP55 | 
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz | 
| Взрывозащита | нет | 
| Производительность (max), м.куб/час | 138 | 
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 42 | 
| Температура (max), С | 120 | 
| Производительность (nom), м.куб/час | 84 | 
| Высота подачи (nom), м.вод.ст | 38.5 | 
| Номинальное давление, МПа | 2 | 
| Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR | 
| Материал рабочего колеса | чугун | 
| Диаметр рабочего колеса, мм | 183 | 
| Серия насоса | BS | 
| Страна происхождения | Китай | 
| Тип насоса | консольный | 
| Тип привода | электрический | 
| Тип установки | горизонтальный | 
| Тип комплектации | без двигателя | 
| Гарантия, месяцев | 12 | 
| Применение | циркуляции, оборотного водоснабжения, отопления, сушки, градирни, ледяной воды, сушильной камеры, полива, воды, повышения давления | 
| Вес, кг | 45 | 
| Транспортная упаковка: длина, см | 48 | 
| Транспортная упаковка: ширина, см | 30 | 
| Транспортная упаковка: высота, см | 42 | 
| Транспортная упаковка: объём, cbm | 0,06 | 
 
    | Производитель | BTS Engineering | 
| Производительность, м.куб/час | 138 | 
| Высота подачи, м.вод.ст | 42 | 
| Мощность, кВт | 15 | 
| Материал | чугун | 
| Диаметр входного патрубка | DN80 | 
| Диаметр выходного патрубка | DN65 | 
| Частота вращения, об/мин | 2 900 | 
| Степень защиты | IP55 | 
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz | 
| Взрывозащита | нет | 
| Производительность (max), м.куб/час | 138 | 
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 42 | 
| Температура (max), С | 120 | 
| Производительность (nom), м.куб/час | 84 | 
| Высота подачи (nom), м.вод.ст | 38.5 | 
| Номинальное давление, МПа | 2 | 
| Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon-SiC-NBR | 
| Материал рабочего колеса | чугун | 
| Диаметр рабочего колеса, мм | 183 | 
| Серия насоса | BS | 
| Страна происхождения | Китай | 
| Тип насоса | консольный | 
| Тип привода | электрический | 
| Тип установки | горизонтальный | 
| Тип комплектации | без двигателя | 
| Гарантия, месяцев | 12 | 
| Применение | циркуляции, оборотного водоснабжения, отопления, сушки, градирни, ледяной воды, сушильной камеры, полива, воды, повышения давления | 
| Вес, кг | 45 | 
| Транспортная упаковка: длина, см | 48 | 
| Транспортная упаковка: ширина, см | 30 | 
| Транспортная упаковка: высота, см | 42 | 
| Транспортная упаковка: объём, cbm | 0,06 | 
Скачать инструкцию, каталог для Консольный насос для полива BS 65-160/150 (84/38,5), 15kW, 2900 без двигателя