| Производитель | FLUIMAC |
| Производительность, м.куб/час | 0.63 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 1.4 |
| Мощность, кВт | 0,006 |
| Материал | PVDF |
| Диаметр входного патрубка | 14 mm |
| Диаметр выходного патрубка | 14 mm |
| Степень защиты | IP54 |
| Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
| Взрывозащита | нет |
| Производительность (max), м.куб/час | 0.63 |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 1.4 |
| Производительность, л/мин | 10.5 |
| Материал корпуса | PVDF |
| Рабочая температура | -5°C + 90°C |
| Материал кольцевого уплотнения | VITON |
| Серия насоса | MINI COMPASS |
| Страна происхождения | Италия |
| Тип насоса | с магнитной муфтой |
| Тип привода | электрический |
| Тип установки | горизонтальный |
| Тип комплектации | с двигателем |
| Наличие запасных частей | да |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Вес, кг | 0,9 |
| Производитель | FLUIMAC |
| Производительность, м.куб/час | 0.63 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 1.4 |
| Мощность, кВт | 0,006 |
| Материал | PVDF |
| Диаметр входного патрубка | 14 mm |
| Диаметр выходного патрубка | 14 mm |
| Степень защиты | IP54 |
| Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
| Взрывозащита | нет |
| Производительность (max), м.куб/час | 0.63 |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 1.4 |
| Производительность, л/мин | 10.5 |
| Материал корпуса | PVDF |
| Рабочая температура | -5°C + 90°C |
| Материал кольцевого уплотнения | VITON |
| Серия насоса | MINI COMPASS |
| Страна происхождения | Италия |
| Тип насоса | с магнитной муфтой |
| Тип привода | электрический |
| Тип установки | горизонтальный |
| Тип комплектации | с двигателем |
| Наличие запасных частей | да |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Вес, кг | 0,9 |
Скачать инструкцию, каталог для Герметичный насос с магнитной муфтой FLUIMAC MINI COMPASS MC 10 PVDF, 6 Вт, 220В