Производитель | ST Pompe |
Производительность, м.куб/час | 9.6 |
Высота подачи, м.вод.ст | 40.5 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Материал | AISI 304 нержавеющая сталь |
Диаметр входного патрубка | 1 1/4" |
Диаметр выходного патрубка | 1" |
Частота вращения, об/мин | 3 000 |
Степень защиты | IP55 |
Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Производительность (max), м.куб/час | 9.6 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 40.5 |
Температура (max), С | 90 |
Давление, бар | 8 |
Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon/Ceramic/NBR |
Материал рабочего колеса | AISI 304 нержавеющая сталь |
Материал вала | AISI 303 |
Материал корпуса | AISI 304 нержавеющая сталь |
Выстота всасывания (NPSH), м | 7 |
Серия насоса | CX |
Страна происхождения | Италия |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Тип комплектации | с двигателем |
Применение | орошения, молока, пива, вина, кондиционирования воздуха, отопления, водоснабжения, полива, воды |
Аналог | Ebara СDX, Lowara CEAM, Pedrollo CP-ST, Speroni CMX, Ebara СD |
Вес, кг | 18,9 |
Транспортная упаковка: длина, см | 452 |
Транспортная упаковка: ширина, см | 244 |
Транспортная упаковка: высота, см | 308 |
Производитель | ST Pompe |
Производительность, м.куб/час | 9.6 |
Высота подачи, м.вод.ст | 40.5 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Материал | AISI 304 нержавеющая сталь |
Диаметр входного патрубка | 1 1/4" |
Диаметр выходного патрубка | 1" |
Частота вращения, об/мин | 3 000 |
Степень защиты | IP55 |
Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Производительность (max), м.куб/час | 9.6 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 40.5 |
Температура (max), С | 90 |
Давление, бар | 8 |
Уплотнение | Mechanical Seal, Carbon/Ceramic/NBR |
Материал рабочего колеса | AISI 304 нержавеющая сталь |
Материал вала | AISI 303 |
Материал корпуса | AISI 304 нержавеющая сталь |
Выстота всасывания (NPSH), м | 7 |
Серия насоса | CX |
Страна происхождения | Италия |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Тип комплектации | с двигателем |
Применение | орошения, молока, пива, вина, кондиционирования воздуха, отопления, водоснабжения, полива, воды |
Аналог | Ebara СDX, Lowara CEAM, Pedrollo CP-ST, Speroni CMX, Ebara СD |
Вес, кг | 18,9 |
Транспортная упаковка: длина, см | 452 |
Транспортная упаковка: ширина, см | 244 |
Транспортная упаковка: высота, см | 308 |
Скачать инструкцию, каталог для Насос из нержавеющей стали для систем мойки CX/200, 1,5 кВт, 9,6 м3/ч, 40,5м, 220V/M, AISI 304 (EBARA CDXM)