Производитель | ERDURO |
Производительность, м.куб/час | 80 |
Высота подачи, м.вод.ст | 27.8 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | DN80 |
Диаметр выходного патрубка | DN65 |
Частота вращения, об/мин | 3 000 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Производительность (max), м.куб/час | 80 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 27.8 |
Температура (max), С | 100 |
Уплотнение | Mechanical Seal |
Материал рабочего колеса | чугун |
Материал корпуса | чугун |
Диаметр рабочего колеса, мм | 150 |
Серия насоса | ETKF-M |
Страна происхождения | Турция |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Тип комплектации | с двигателем |
Применение | ледяной воды, отопления, сушки, градирни, циркуляции, сушильной камеры, полива, воды, повышения давления, оборотного водоснабжения |
Аналог | Speroni MEM, Ebara 3D, Pedrollo HF, Speroni CS, CALPEDA NM, Speroni CFM |
Вес, кг | 86 |
Производитель | ERDURO |
Производительность, м.куб/час | 80 |
Высота подачи, м.вод.ст | 27.8 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | DN80 |
Диаметр выходного патрубка | DN65 |
Частота вращения, об/мин | 3 000 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Производительность (max), м.куб/час | 80 |
Высота подачи (max), м.вод.ст | 27.8 |
Температура (max), С | 100 |
Уплотнение | Mechanical Seal |
Материал рабочего колеса | чугун |
Материал корпуса | чугун |
Диаметр рабочего колеса, мм | 150 |
Серия насоса | ETKF-M |
Страна происхождения | Турция |
Тип насоса | консольный |
Тип привода | электрический |
Тип установки | горизонтальный |
Тип комплектации | с двигателем |
Применение | ледяной воды, отопления, сушки, градирни, циркуляции, сушильной камеры, полива, воды, повышения давления, оборотного водоснабжения |
Аналог | Speroni MEM, Ebara 3D, Pedrollo HF, Speroni CS, CALPEDA NM, Speroni CFM |
Вес, кг | 86 |
Скачать инструкцию, каталог для Насос оборотного водоснабжения ETKF-M 65-125, 7,5 kW, 3000