| Температура (min), °C | -50 |
| Производитель | ALUNAK |
| Производительность, м.куб/час | 9 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 35 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Материал | AISI 304 нержавеющая сталь |
| Диаметр входного патрубка | DN50 |
| Диаметр выходного патрубка | DN32 |
| Частота вращения, об/мин | 2 900 |
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
| Взрывозащита | нет |
| Производительность (max), м.куб/час | 9 |
| Температура (max), С | 400 |
| Высота подачи (nom), м.вод.ст | 35 |
| Давление, бар | 20 |
| Производительность, л/мин | 150 |
| Серия насоса | MDZ |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип насоса | с магнитной муфтой |
| Тип привода | электрический |
| Тип установки | горизонтальный |
| Вес, кг | 45 |
| Температура (min), °C | -50 |
| Производитель | ALUNAK |
| Производительность, м.куб/час | 9 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 35 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Материал | AISI 304 нержавеющая сталь |
| Диаметр входного патрубка | DN50 |
| Диаметр выходного патрубка | DN32 |
| Частота вращения, об/мин | 2 900 |
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
| Взрывозащита | нет |
| Производительность (max), м.куб/час | 9 |
| Температура (max), С | 400 |
| Высота подачи (nom), м.вод.ст | 35 |
| Давление, бар | 20 |
| Производительность, л/мин | 150 |
| Серия насоса | MDZ |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип насоса | с магнитной муфтой |
| Тип привода | электрический |
| Тип установки | горизонтальный |
| Вес, кг | 45 |
Скачать инструкцию, каталог для Насос с магнитной муфтой MDZ-40, -50°C+400°C из нержавеющей стали