Производитель | BTS Engineering |
Производительность, м.куб/час | 50 |
Высота подачи, м.вод.ст | 20 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | DN80 |
Диаметр выходного патрубка | DN80 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Температура (max), С | 120 |
Материал проточной части | чугун |
Производительность (nom), м.куб/час | 50 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 20 |
Габариты, мм | 400х360х660 |
Номинальное давление, МПа | 1,6 |
Серия насоса | IRG |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | ин-лайн |
Тип привода | электрический |
Тип установки | вертикальный |
Наличие запасных частей | да |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | сушильной камеры, циркуляции, оборотного водоснабжения, повышения давления, воды, полива, ледяной воды, градирни, сушки, отопления |
Аналог | Odwerk, FRISTAM, Kenle, Johnson, Inoxpa, HYPRO, Hydro-Vacuum, Honda, Omnigena, Nocchi, Grundfos, LOWARA, Kripsol, KOLMEKS, Rovatti, PERKINS, Pentax, PentairSwimmey, Packo, GEA, Hidrostal, Svanehoj, Calpeda, AlfaLaval, Aquatechnika, Aquario, APV, DAB, Cornell, Caprari, Bronzoni, Hilge, ASTA, Foras, Flygt, Ebara, Alweller, DPPumps, Varna, Hobart, Onga, Sprut, Speroni, TEREX, SOMA, Simaco, SAER, Zenit, VARISCO, Unitech, ThuneEureka, TAJFUN, SIHI, Wilo, Greenpumps, OMAC, KSB, Allweiler, Sterling |
Вес, кг | 99 |
Производитель | BTS Engineering |
Производительность, м.куб/час | 50 |
Высота подачи, м.вод.ст | 20 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Материал | чугун |
Диаметр входного патрубка | DN80 |
Диаметр выходного патрубка | DN80 |
Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
Взрывозащита | нет |
Температура (max), С | 120 |
Материал проточной части | чугун |
Производительность (nom), м.куб/час | 50 |
Высота подачи (nom), м.вод.ст | 20 |
Габариты, мм | 400х360х660 |
Номинальное давление, МПа | 1,6 |
Серия насоса | IRG |
Страна происхождения | Китай |
Тип насоса | ин-лайн |
Тип привода | электрический |
Тип установки | вертикальный |
Наличие запасных частей | да |
Гарантия, месяцев | 12 |
Применение | сушильной камеры, циркуляции, оборотного водоснабжения, повышения давления, воды, полива, ледяной воды, градирни, сушки, отопления |
Аналог | Odwerk, FRISTAM, Kenle, Johnson, Inoxpa, HYPRO, Hydro-Vacuum, Honda, Omnigena, Nocchi, Grundfos, LOWARA, Kripsol, KOLMEKS, Rovatti, PERKINS, Pentax, PentairSwimmey, Packo, GEA, Hidrostal, Svanehoj, Calpeda, AlfaLaval, Aquatechnika, Aquario, APV, DAB, Cornell, Caprari, Bronzoni, Hilge, ASTA, Foras, Flygt, Ebara, Alweller, DPPumps, Varna, Hobart, Onga, Sprut, Speroni, TEREX, SOMA, Simaco, SAER, Zenit, VARISCO, Unitech, ThuneEureka, TAJFUN, SIHI, Wilo, Greenpumps, OMAC, KSB, Allweiler, Sterling |
Вес, кг | 99 |
Скачать инструкцию, каталог для Насос центробежный IRG 80-125 для сушильной камеры