| Температура (min), °C | -20 |
| Производитель | FLUIMAC |
| Производительность, м.куб/час | 0.24 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 60 |
| Материал | PVDF |
| Диаметр входного патрубка | 1/4" |
| Диаметр выходного патрубка | 1/4" |
| Уровень шума, дБ | 62 |
| Взрывозащита | да |
| Стандарт ATEX | II 3/3 G Ex h IIC T4 Gc; II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X |
| Производительность (max), м.куб/час | 0.24 |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 60 |
| Температура (max), С | 95 |
| Габариты, мм | 129x67x112 |
| Максимальная вязкость, сПз | 5 000 |
| Давление воздуха (max), бар | 6 |
| Производительность, л/мин | 4 |
| Максимальный диаметр твердых включений, мм | 2 |
| Модель | PHOENIX 4 |
| Диаметр продуктовой магистрали | 1/4" |
| Диаметр пневматической магистрали | 1/8" |
| Материал шаровых клапанов | PTFE |
| Материал мембраны со стороны воздуха | NBR |
| Материал мембраны со стороны жидкости | PTFE |
| Материал седла клапана | PVDF |
| Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 3 |
| Высота всасывания (NPSH), м | 9,8 |
| Серия насоса | PHOENIX |
| Страна происхождения | Италия |
| Тип насоса | мембранный пневматический |
| Тип привода | пневматический |
| Наличие запасных частей | да |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Применение | краски, аммиака, лака, формалина, глины, шликера, фосфорной кислоты, азотной кислоты, уксусной кислоты, щелочи, золы, фосфатов, этилена, фенола, вязких жидкостей, бутана, олеума, насыщенного амина, карбамида, карбоната, эфиров, шлака, каолиновой суспензии, спирта, систем обратного осмоса, серы, водорода, пероксида |
| Аналог | Seko, DEPA М, Debem FOODBOXER, Debem BOXER, AlphaDynamic Ruby, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-160, Injecta, Debem SANIBOXER, DEPA L, PRODOSE, DOSITEC, Milwaukee, Astralpool, Sera, MILTON ROY, Graco Husky, DEPA DB, AGRAL DDE-030, AGRAL DDE-60, DUOTEK FOOD, DEPA РМ (Р), DELLMECO DMCX, DELLMECO DM, YAMADA NDP, Duotek AF Zone 2 Atex, DUOTEK SANI, AGRAL DDE-100, AquaViva, WILDEN, ProMinent, Grundfos, Emec, AQUA, FWT, Jesco Pump |
| Вес, кг | 0,84 |
| Температура (min), °C | -20 |
| Производитель | FLUIMAC |
| Производительность, м.куб/час | 0.24 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 60 |
| Материал | PVDF |
| Диаметр входного патрубка | 1/4" |
| Диаметр выходного патрубка | 1/4" |
| Уровень шума, дБ | 62 |
| Взрывозащита | да |
| Стандарт ATEX | II 3/3 G Ex h IIC T4 Gc; II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X |
| Производительность (max), м.куб/час | 0.24 |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 60 |
| Температура (max), С | 95 |
| Габариты, мм | 129x67x112 |
| Максимальная вязкость, сПз | 5 000 |
| Давление воздуха (max), бар | 6 |
| Производительность, л/мин | 4 |
| Максимальный диаметр твердых включений, мм | 2 |
| Модель | PHOENIX 4 |
| Диаметр продуктовой магистрали | 1/4" |
| Диаметр пневматической магистрали | 1/8" |
| Материал шаровых клапанов | PTFE |
| Материал мембраны со стороны воздуха | NBR |
| Материал мембраны со стороны жидкости | PTFE |
| Материал седла клапана | PVDF |
| Высота сухого всасывания (max), м.вод.ст | 3 |
| Высота всасывания (NPSH), м | 9,8 |
| Серия насоса | PHOENIX |
| Страна происхождения | Италия |
| Тип насоса | мембранный пневматический |
| Тип привода | пневматический |
| Наличие запасных частей | да |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Применение | краски, аммиака, лака, формалина, глины, шликера, фосфорной кислоты, азотной кислоты, уксусной кислоты, щелочи, золы, фосфатов, этилена, фенола, вязких жидкостей, бутана, олеума, насыщенного амина, карбамида, карбоната, эфиров, шлака, каолиновой суспензии, спирта, систем обратного осмоса, серы, водорода, пероксида |
| Аналог | Seko, DEPA М, Debem FOODBOXER, Debem BOXER, AlphaDynamic Ruby, AGRAL DDE-600, AGRAL DDE-300, AGRAL DDE-160, Injecta, Debem SANIBOXER, DEPA L, PRODOSE, DOSITEC, Milwaukee, Astralpool, Sera, MILTON ROY, Graco Husky, DEPA DB, AGRAL DDE-030, AGRAL DDE-60, DUOTEK FOOD, DEPA РМ (Р), DELLMECO DMCX, DELLMECO DM, YAMADA NDP, Duotek AF Zone 2 Atex, DUOTEK SANI, AGRAL DDE-100, AquaViva, WILDEN, ProMinent, Grundfos, Emec, AQUA, FWT, Jesco Pump |
| Вес, кг | 0,84 |
Скачать инструкцию, каталог для Пневматичний мембранний насос PHOENIX P04 PVDF+CF NBR+PTFE, 4 л/хв